Ranking de risco
Score de 0 a 100 que combina sinais já coletados pelo Oráculo: alertas (30%), % dispensa/inexigibilidade (25%), concentração em um órgão (15%), crescimento abrupto no segundo semestre (15%) e tempo de cadastro < 12 meses (15%). Não é prova de irregularidade — é uma ordenação para começar a investigar.
Alto risco (≥70)
27
Médio risco (40–69)
473
Listados
500
Fornecedores
Mostrando 200 de 500| Score | Fornecedor | Recebido | Alertas | % Dispensa | Concentração | Crescimento | Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | MUSTAFÉ & BORG ES LTDA 83315960000178 | R$ 1.661.269,10 | 14 | 100% | 100% | 5.0x | 413m |
| 85 | MAXIMA DISTRIB UIDORA DE ALIM ENTOS LTDA 57722766000105 | R$ 1.392.308,74 | 14 | 100% | 100% | 5.0x | 22m |
| 85 | VIEIRA SOUSA P RESTADORA DE S ERVIÇOS MEDICO S LTDA - ME 08104304000100 | R$ 1.123.825,98 | 10 | 100% | 98% | 5.0x | 246m |
| 85 | M. C. S. DA SI LVA SUPERMERCA DO LTDA 29710287000125 | R$ 412.280,69 | 14 | 100% | 100% | 5.0x | 103m |
| 84 | ROCHA CLINICA MEDICA LTDA 42250264000143 | R$ 1.282.971,44 | 10 | 100% | 93% | 5.0x | 63m |
| 83 | COOP MUSA- COO PERATIVA DE MU LHERES AGRICUL TORAS UNIDAS 43880250000176 | R$ 866.396,40 | 16 | 100% | 85% | 5.0x | 59m |
| 81 | MARCOS JOSÉ PI COLIN SANCHES 065991 | R$ 463.595,72 | 8 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 81 | ELIELSON MOURA PEREIRA 984642 | R$ 138.000,00 | 7 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 81 | DENISE FERREIR A DA MOTA SENA 710272 | R$ 102.000,00 | 7 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 80 | MAXXCARD ADMIN ISTRADORA DE C ARTOES LTDA 12387832000191 | R$ 2.847.173,66 | 73 | 100% | 69% | 5.0x | 196m |
| 79 | CLINICA SAÚDE DIAGNOSTICO DE PARAUAPEBAS E IRELI 13324450000181 | R$ 1.249.455,65 | 8 | 100% | 100% | 5.0x | 188m |
| 79 | CIDADE CONSTRU COES INCORPORA ÇOES E COMERCI O LTDA 21918119000118 | R$ 964.716,16 | 13 | 88% | 82% | 5.0x | 140m |
| 78 | CCV INFRAESTRU TURA E SERVIÇO S LTDA 48605837000190 | R$ 11.287.767,24 | 6 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 76 | MED CENTER SER VIÇOS LABORATO RIAIS LTDA ME 28150462000104 | R$ 1.441.789,47 | 7 | 100% | 100% | 5.0x | 111m |
| 75 | ORTOMEDICA DIS T DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES L TDA 14229621000156 | R$ 1.108.602,14 | 9 | 100% | 51% | 5.0x | 182m |
| 75 | FLORACY ROSA D E JESUS BARCEL OS 620892 | R$ 34.500,00 | 5 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 74 | SALUD PRIME CA RE SERVICOS DE SAUDE LTDA 25344020000100 | R$ 2.302.938,18 | 7 | 100% | 89% | 5.0x | 122m |
| 74 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DA DOS LTDA 07797967000195 | R$ 49.200,00 | 20 | 100% | 25% | 5.0x | 251m |
| 73 | ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE , LAZER E CULT URA - ASELC/OS S 09055340000194 | R$ 93.688.220,00 | 6 | 100% | 100% | 5.0x | 231m |
| 73 | LABORATORIO BI OMEDICO DE PAT OLOGIA CLINICA LTDA 05093208000116 | R$ 3.138.636,48 | 6 | 100% | 100% | 5.0x | 614m |
| 73 | HIPERFAR MATER IAIS HOSPITALA R E MEDICAMENT OS LTDA 36028477000122 | R$ 2.308.690,34 | 8 | 86% | 82% | 5.0x | 80m |
| 73 | CINDERTECH GES TÃO DE RESIDUO S PERIGOSOS LT DA 37037454000147 | R$ 229.617,65 | 56 | 83% | 49% | 5.0x | 426m |
| 72 | CARLOS FERNAND ES FONSECA BOR GES 963546 | R$ 142.800,00 | 4 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 72 | ADILSON SANTAN A DE SOUZA 837302 | R$ 48.000,00 | 4 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 72 | MANOEL MESSIAS ANDRADE SANTO S 175682 | R$ 47.600,00 | 4 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 72 | WELIATAN VITAL DE LIMA 400702 | R$ 5.000,00 | 4 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 71 | ROSEMEIRE LUIZ GONZAGA VAZ 266432 | R$ 67.807,20 | 4 | 100% | 99% | 5.0x | — |
| 69 | IP ILUMINACAO PARAUAPEBAS SP E LTDA 63936910000109 | R$ 1.609.233,86 | 3 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 69 | ODILON ROCHA D E SANSÃO 098143 | R$ 232.109,52 | 4 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 69 | GEOTOP SERVIÇO S TOPOGRÁFICOS LTDA 01534717000186 | R$ 216.459,58 | 3 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 69 | EVALDO COSTA D E SOUSA 053002 | R$ 183.439,50 | 4 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 69 | PLASMOBRAS LTD A-ME 11385011000153 | R$ 145.836,05 | 10 | 60% | 60% | 5.0x | 203m |
| 69 | FATIMA MARIA C ARNEIRO DIAS 790412 | R$ 77.245,00 | 4 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 69 | MANOEL LISBOA DA SILVA 407392 | R$ 63.000,00 | 4 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 69 | ANTONIO TEIXEI RA DE SOUSA 470642 | R$ 49.000,00 | 4 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 67 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS 42035362000168 | R$ 13.272.751,48 | 5 | 100% | 79% | 5.0x | 64m |
| 67 | C PACHECO COUT INHO LTDA 63264768000192 | R$ 51.205,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 10m |
| 67 | ESPINDOLA SERV IÇOS OFTALMOLO GICOS LTDA - E PP 09444337000162 | R$ 45.521,02 | 4 | 100% | 100% | 5.0x | 224m |
| 66 | WELLINGTON DOS SANTOS ALMEID A 543562 | R$ 294.000,00 | 3 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 66 | CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LTDA 28950006000149 | R$ 250.190,60 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 66 | J. H. B. IMOBI LIARIA VALE DO S CARAJAS 10763338000159 | R$ 175.000,00 | 5 | 86% | 100% | 5.0x | 211m |
| 66 | LOURIVALDO DOS SANTOS GOMES 171552 | R$ 146.300,00 | 3 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 66 | FBWI PRODUCOES E EVENTOS LTD A 45968514000173 | R$ 120.000,00 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 66 | ROSANIA DE SOU SA DIAS 319072 | R$ 96.565,00 | 3 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 66 | ALDO SANTANA S ANTOS 506312 | R$ 91.325,92 | 3 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 66 | DIOGO SOUZA AL MEIDA 609612 | R$ 90.976,32 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 66 | GILBERTO PEREI RA GOMES 879432 | R$ 80.000,00 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 66 | DRAT ENGENHARI A LTDA 29472952000190 | R$ 62.400,00 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 66 | EUDSON EMANOEL DE QUEIROZ FI GUEIREDO 397044 | R$ 62.292,30 | 3 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 66 | EUDILENE DE AR AUJO FARIAS 611542 | R$ 54.000,00 | 3 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 66 | MARIA DE FÁTIM A DE FARIAS 056872 | R$ 49.288,68 | 3 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 66 | ITALIAN PALACE HOTEL LTDA 36503622000180 | R$ 2.660,00 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | SONIA LUCIA DA SILVA MOREIRA 043382 | R$ 53.000,00 | 12 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA LOPE S 757952 | R$ 46.283,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | CACILDA VIEIRA SILVA 877592 | R$ 38.380,55 | 22 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | JOÃO LUCAS DE BRITO DOS SANT OS 120032 | R$ 37.437,00 | 17 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | JOÃO BATISTA C ARVALHO DE ARA ÚJO 983892 | R$ 37.275,00 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MARIANA MOREIR A GONZALES 247173 | R$ 33.032,00 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | GILENO RODRIGU ES DOS SANTOS 343152 | R$ 30.860,00 | 15 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MARINETE DA CO STA BELFORT 301572 | R$ 29.675,00 | 21 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ARETUSA SAMARA PAZ LIMA 246854 | R$ 29.340,00 | 20 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | EVANILDE DE AL MEIDA SÁ 743692 | R$ 28.605,00 | 18 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ANDERSON PALHE TA LIRA 489422 | R$ 28.585,00 | 19 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ADIEL CARVALHO BRANDAO 301703 | R$ 28.310,00 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | FABIO BATISTA DOS SANTOS 991513 | R$ 27.510,00 | 24 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ANDERSON DE JE SUS SOUSA 632312 | R$ 27.465,00 | 18 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | BRENO DOS SANT OS MELO 183572 | R$ 26.570,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ELIETE SANTOS GOMES 720132 | R$ 25.935,00 | 18 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ELIANE FERREIR A PINSO 535332 | R$ 25.756,74 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | CLEIANE FERREI RA DO CARMO SA NTOS 500682 | R$ 25.000,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | FERNANDO DO NA SCIMENTO SALOM ÃO 400642 | R$ 23.825,00 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | FRANCINEIDE BE ZERRA MONTEIRO DOS SANTOS 831944 | R$ 23.325,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MESSIAS SILVA MARQUES 835012 | R$ 22.800,00 | 16 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MAIHARA SÁBIO FURTADO 920752 | R$ 22.590,00 | 12 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ELIANE FELIZAR DO SACRAMENTO 918282 | R$ 21.035,00 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | RIVALDO PEREIR A DANTA 243178 | R$ 21.000,00 | 5 | 71% | 86% | 5.0x | — |
| 65 | RONIS DA CRUZ PINTO 967872 | R$ 20.770,00 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ELAINE CRISTIN A MATIAS DA SI LVA 705121 | R$ 20.610,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MARIVONE BARRO S LIMA 882451 | R$ 19.983,00 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | WILMA DE OLIVE IRA SILVA 477382 | R$ 19.800,00 | 12 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | GERALDO CARNEI RO DOS SANTOS JUNIOR 639162 | R$ 19.420,00 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | CARLOS HENRIQU E MOTA NASCIME NTO 365702 | R$ 19.180,00 | 21 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ROBERTO CARLOS PEREIRA DE SO UZA 573672 | R$ 18.096,66 | 14 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | RANDERSON DO C ARMO CRUZ 529412 | R$ 15.125,00 | 12 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ANTONIO PEREIR A SILVA 926434 | R$ 12.145,00 | 14 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | FELIPE MOURÃO DIAS 168642 | R$ 11.900,00 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | EDERSON JUNIOR VILHENA FONSE CA 039462 | R$ 10.400,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | JOSE ANTONIO D OS SANTOS 620832 | R$ 9.350,00 | 18 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | GILMAR DA SILV VA RIBEIRO 814253 | R$ 7.425,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | FRANCISCO DIAS OLIVEIRA SILV A 859123 | R$ 7.350,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | JHON LENNON DO S REIS GOMES 378932 | R$ 6.700,00 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ADRIANA PINHO TEIXEIRA 589273 | R$ 6.000,00 | 15 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ALESSANDRA ROS A BARROS 476362 | R$ 5.000,00 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | EDIVALDO VERAS PEREIRA 591823 | R$ 2.025,00 | 19 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 64 | ANNEL TRANSPOR TES E SERVIÇOS LTDA 07367510000140 | R$ 13.254.000,00 | 3 | 100% | 100% | 5.0x | 259m |
| 64 | CASTRO E RABEL LO EMPREENDIME NTOS E PARTICI PAÇÕES LTDA 60253728000157 | R$ 275.000,00 | 5 | 100% | 60% | 5.0x | 17m |
| 64 | ANTONIO ALVES DAMASCENO 333802 | R$ 141.000,00 | 3 | 83% | 100% | 5.0x | — |
| 64 | ALTAMIRO MARIA NO SOARES 089711 | R$ 37.343,92 | 2 | 100% | 88% | 5.0x | — |
| 64 | DAIANE DE SOUZ A OLIVEIRA 801352 | R$ 28.700,00 | 13 | 0% | 94% | 5.0x | — |
| 64 | ANDRÉIA DOS SA NTOS SILVA BRI TO 903242 | R$ 25.850,00 | 14 | 0% | 95% | 5.0x | — |
| 63 | RICARDO A. DE LIMA MARTINS L TDA 03212038000116 | R$ 10.464.885,92 | 4 | 100% | 74% | 5.0x | 331m |
| 63 | JOSE EVANDRO P ONTES PEREIRA 619433 | R$ 199.323,68 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | SANFONADA MIX PRODUCOES E EV ENTOS LTDA 65363385000105 | R$ 100.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | OLINDO RODRIGU ES DA SILVA 424662 | R$ 98.798,16 | 2 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 63 | DIEGO HIGIDIO ESTEVES 360092 | R$ 84.759,50 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | MARIA DAS GRAÇ AS MARTINS DE ALMEIDA 114842 | R$ 71.337,56 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | MARIVALDO CRUZ DOS SANTOS 969052 | R$ 65.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | J C MARCENARIA E SERVICOS LT DA 47829679000190 | R$ 56.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | NACIONAL MANUT ENÇÕES LTDA 42222776000104 | R$ 55.348,43 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | UILLIAN LUIZA OLIVEIRA 662782 | R$ 52.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | VANDELINO DE A GUIAR 938711 | R$ 30.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | ADRIANA OLIVEI RA DA SILVA 942932 | R$ 23.550,00 | 10 | 0% | 92% | 5.0x | — |
| 63 | M L DOS SANTOS 45855076000137 | R$ 11.840,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | BAHURY & BAHUR Y SOCIEDADE DE ADVOGADOS 34534547000199 | R$ 10.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | APA DISTRIBUIÇ ÃO E SERVIÇOS LTDA 56701803000128 | R$ 4.469,66 | 38 | 0% | 90% | 5.0x | — |
| 62 | ALANNA DOS SAN TOS MARTINS 706052 | R$ 37.500,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | MARIA MILENA S OUSA BRANDÃO 419902 | R$ 21.500,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | MIRIAN DA SILV A FIALHO 396153 | R$ 20.351,77 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA L ORENZONI 954812 | R$ 19.374,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | MARIA NEUDE AL BUQUERQUE 053212 | R$ 15.490,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | MARCELO DA SIL VA FERREIRA 208102 | R$ 14.000,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | LIDOMAR LIMA R OCHA 574803 | R$ 13.000,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | PALOMA ALVES D E PINHO 482642 | R$ 9.950,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | REGINALDO DE O LIVEIRA DE SOU SA 907432 | R$ 5.450,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | BRUNA PATRICIA CRUZ DA SILVA 476442 | R$ 5.310,50 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | MOISES MORAES COSTA 015102 | R$ 2.774,00 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | JORDAO DA SILV A ALMEIDA 745842 | R$ 1.283,59 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 61 | SPE ENGENHARIA LTDA. 04125333000106 | R$ 1.265.600,85 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | 314m |
| 61 | V. ANTONIO PER EIRA-ME 17709879000148 | R$ 454.000,00 | 5 | 100% | 40% | 5.0x | 164m |
| 61 | IRRAEL EMPREEN DIMENTO EIRELI 15482484000120 | R$ 137.724,60 | 3 | 100% | 83% | 5.0x | 174m |
| 61 | DIGEMAN - DIST RIBUIDORA GERA L DE MEDICAMEN TOS ANANINDEUA LTD 07336942000194 | R$ 115.140,40 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | 261m |
| 61 | OLIMPIO CRUZ A LBUQUERQUE 618553 | R$ 63.363,66 | 4 | 67% | 83% | 5.0x | — |
| 61 | ANDREALISON SI DNEY SOUSA ARA UJO 045733 | R$ 41.348,42 | 20 | 0% | 76% | 5.0x | — |
| 61 | LIZ SERVIÇOS O NLINE LTDA 03725725000135 | R$ 6.250,00 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | 321m |
| 60 | PASEP - PROGRA MA DE FORMAÇÃO DE PATR. DO S ERVIDOR 00394460040950 | R$ 7.030.934,99 | 17 | 0% | 100% | 5.0x | 379m |
| 60 | PASMA ENGENHAR IA LTDA 20614640000107 | R$ 2.751.558,61 | 17 | 0% | 100% | 5.0x | 503m |
| 60 | D.M.R PUBLICID ADE E PROPAGAN DA EIRELI 10629259000150 | R$ 2.563.916,10 | 79 | 0% | 100% | 5.0x | 213m |
| 60 | IVO AMARAL PUB LICIDADE LTDA 05082615000128 | R$ 2.410.284,95 | 66 | 0% | 100% | 5.0x | 631m |
| 60 | I R EMPREENDIM ETOS LTDA 39306562000101 | R$ 1.781.544,39 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | 71m |
| 60 | O MOVELEIRO CI A LTDA 08773990000102 | R$ 992.675,00 | 15 | 0% | 100% | 5.0x | 235m |
| 60 | CONSORCIO MARI A BONITA 63503274000113 | R$ 686.109,53 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | 10m |
| 60 | EDENILSON SILV A NERES 316961 | R$ 252.000,00 | 1 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 60 | MARIA MARLENE PADILHA 168602 | R$ 197.423,17 | 5 | 43% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | FRANCISCO FLAV IO MEDEIROS SA CRAMENTO 663602 | R$ 160.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | ANDREIA SAMPAI O 117992 | R$ 141.000,00 | 1 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 60 | JEAN RODRIGUES DA SILVA 670202 | R$ 125.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | FOGO E GLORIA PRODUÇÕES LTDA 21658440000100 | R$ 100.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | JOSE LUIS ROSS ATO 223202 | R$ 77.500,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | ADALTON AGUIAR 779631 | R$ 50.000,00 | 1 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 60 | THE GREEN EMPR EENDIMENTO LTD A 37952204000132 | R$ 37.839,20 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | GUILHERME DE M ELO RODRIGUES AVILA 199491 | R$ 30.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | SILVANA DE OLI VEIRA SARTORIO 308477 | R$ 17.500,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | ULTRAMED CENTR O MEDICO LTDA 44280282000101 | R$ 15.830,00 | 4 | 100% | 51% | 5.0x | 58m |
| 60 | ALPHA IMUNIZAÇ ÃO E ENGENHARI A LTDA 53591422000145 | R$ 15.166,56 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | 40.506.696 ALE X DHOUGLAS ROD RIGUES DA SILV A 40506696000147 | R$ 10.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | 41.170.765 ANT ONIO LUIZ LIMA SILVA 41170765000157 | R$ 7.500,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | BANCO DA AMAZÔ NIA S.A 04902979000144 | R$ 1.540,44 | 22 | 0% | 100% | 5.0x | 714m |
| 60 | ELEVATE UTILID ADES LTDA 52996455000102 | R$ 369,46 | 14 | 0% | 100% | 5.0x | 33m |
| 59 | URBAN TECNOLOG IA E INOVAÇÃO S.A 21743490000196 | R$ 5.051.851,47 | 5 | 57% | 100% | 5.0x | 141m |
| 59 | SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AG UA E ESGOTO DE PARAUAP 14031756000102 | R$ 3.106.553,04 | 84 | 0% | 91% | 5.0x | 207m |
| 59 | LARA E PROCÓPI O LTDA 10902002000120 | R$ 592.481,18 | 8 | 68% | 18% | 5.0x | 209m |
| 59 | FORT BRILHO SE RVIÇOS GERAIS LTDA 21675185000104 | R$ 96.532,12 | 45 | 47% | 17% | 5.0x | 141m |
| 59 | KERVELLE PAMEL A SOUSA BARBOS A 856302 | R$ 50.500,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | JESSICA ARAUJO DE OLIVEIRA T ULER 802162 | R$ 47.200,00 | 4 | 50% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | ROMEU REPRESEN TAÇÕES LTDA 42073373000132 | R$ 44.215,50 | 44 | 0% | 92% | 5.0x | 64m |
| 59 | NAIARA OLIVEIR A MATOS 003883 | R$ 23.500,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | FRANK DE SOUSA SANTOS 801772 | R$ 22.125,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | EDIWILSON DOS SANTOS ARAUJO 483782 | R$ 21.000,00 | 4 | 57% | 86% | 5.0x | — |
| 59 | KENEDY MARTINS MINE 399886 | R$ 19.849,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | JOSÉ ISAC SILV A PEREIRA 390763 | R$ 18.220,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | FLAVIO XAVIER BORGES DA SILV A 479252 | R$ 10.450,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | SUZANA PEREIRA DA SILVA 034392 | R$ 9.700,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | WIDARIANA BARR OSO MONTANINI 845272 | R$ 9.125,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | ELVIS LIRA MEN DES 031301 | R$ 4.500,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 58 | EMPORIO A&C LT DA 14463759000115 | R$ 18.951.591,25 | 2 | 86% | 100% | 5.0x | 181m |
| 58 | TRANSCIDADE SE RVIÇOS AMBIENT AIS EIRELI 03307982000157 | R$ 4.617.787,84 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 338m |
| 58 | PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA 16647278000195 | R$ 3.754.565,71 | 3 | 100% | 63% | 5.0x | 171m |
| 58 | SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S 17116852000141 | R$ 2.196.606,00 | 313 | 0% | 88% | 5.0x | 169m |
| 58 | J E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10897117000173 | R$ 1.777.132,96 | 2 | 100% | 83% | 5.0x | 210m |
| 58 | SUPERMERCADO V ALE DO SOL LTD A 53703023000129 | R$ 919.759,45 | 15 | 0% | 89% | 5.0x | 31m |
| 58 | B & A SERVICOS DE SAUDE LTDA 54046363000197 | R$ 881.576,58 | 3 | 100% | 57% | 5.0x | 30m |
| 58 | MARIA SUELI CA STELO BRANCO P INTO 446262 | R$ 248.274,00 | 1 | 100% | 67% | 5.0x | — |
| 58 | GRID MARCAS CO MERCIO A VAREJ O DE AUTOMOVEI S EIRELI 22436159000196 | R$ 160.000,00 | 2 | 100% | 80% | 5.0x | 137m |
| 58 | J A FERREIRA D O NASCIMENTO S ERVIÇOS EIRELI 20429958000100 | R$ 104.925,48 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 148m |
| 58 | FRANCO RODRIGU ES SERVICOS OF TALMOLOGICOS L TDA 38121557000153 | R$ 97.984,70 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 73m |
| 58 | PR-IMPRENSA NA CIONAL 04196645000100 | R$ 94.006,94 | 32 | 6% | 75% | 5.0x | 318m |
| 58 | DIOS & CAMILO LTDA 02742549000187 | R$ 57.431,08 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 340m |
| 58 | M R PONTES LTD A 04374411000106 | R$ 28.324,26 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 309m |
| 58 | SPORTI - TECNO LOGIA E GESTAO NO ESPORTE LT DA 29751514000160 | R$ 18.700,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 103m |
| 58 | ELIVALDO OLIVE RIRA DA SILVA 100802 | R$ 18.182,00 | 12 | 0% | 55% | 5.0x | — |
| 58 | SCHEIDEGGER SE RVICOS LTDA 15318124000197 | R$ 15.004,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 477m |
| 58 | ROBELIA GANGA PEREIRA 016772 | R$ 12.200,00 | 3 | 70% | 84% | 5.0x | — |
| 58 | SABOR E DOCURA LTDA 52827332000148 | R$ 9.629,20 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 34m |
| 57 | CONSORCIO IGAR APE ILHA DO CO CO 2 52073091000199 | R$ 4.248.718,88 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | 36m |
| 57 | SAUDE E VIDA R EMOÇÕES DE PAC IENTES LTDA - ME 20308446000195 | R$ 3.421.017,86 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | 149m |
| 57 | HIPERGÁS E ÁGU A LTDA 17306508000115 | R$ 783.883,00 | 66 | 0% | 83% | 5.0x | 166m |
| 57 | ANTONIO PEREIR A DE OLIVEIRA 537433 | R$ 112.578,18 | 0 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 57 | WILSON DE OLIV EIRA BARCELOS 281792 | R$ 16.200,00 | 2 | 67% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | NATIVU S LTDA 17327127000112 | R$ 2.626.933,88 | 61 | 8% | 58% | 5.0x | 166m |
| 56 | REDE ONCO - CE NTRO DE ONCOLO GIA DO BRASIL 12917707000146 | R$ 1.100.213,35 | 1 | 100% | 87% | 5.0x | 192m |
R$ 1,7 mi · 14 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 1,4 mi · 14 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 1,1 mi · 10 alertas
Dispensa 100%Concentr. 98%+5.0xR$ 412,3 mil · 14 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 1,3 mi · 10 alertas
Dispensa 100%Concentr. 93%+5.0xR$ 866,4 mil · 16 alertas
Dispensa 100%Concentr. 85%+5.0xR$ 463,6 mil · 8 alertas
Dispensa 100%Concentr. 86%+5.0xR$ 138 mil · 7 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 102 mil · 7 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 2,8 mi · 73 alertas
