Ranking de risco
Score de 0 a 100 que combina sinais já coletados pelo Oráculo: alertas (30%), % dispensa/inexigibilidade (25%), concentração em um órgão (15%), crescimento abrupto no segundo semestre (15%) e tempo de cadastro < 12 meses (15%). Não é prova de irregularidade — é uma ordenação para começar a investigar.
Alto risco (≥70)
0
Médio risco (40–69)
173
Listados
173
Fornecedores
Mostrando 173 de 173| Score | Fornecedor | Recebido | Alertas | % Dispensa | Concentração | Crescimento | Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FILHO DO PISEI RO PRODUÇÕES A RTISTICAS LTDA 62153113000184 | R$ 265.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 9m |
| 64 | VP SHOWS LTDA 62526840000140 | R$ 65.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 9m |
| 64 | C PACHECO COUT INHO LTDA 63264768000192 | R$ 51.205,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 7m |
| 60 | FRANCISCO FLAV IO MEDEIROS SA CRAMENTO 663602 | R$ 100.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | JEAN RODRIGUES DA SILVA 670202 | R$ 100.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | JOSE EVANDRO P ONTES PEREIRA 619433 | R$ 99.661,84 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | ELIELSON MOURA PEREIRA 984642 | R$ 92.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | CARLOS FERNAND ES FONSECA BOR GES 963546 | R$ 71.400,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | JOSE LUIS ROSS ATO 223202 | R$ 62.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | DIOGO SOUZA AL MEIDA 609612 | R$ 60.650,88 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | MARIVALDO CRUZ DOS SANTOS 969052 | R$ 52.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | DENISE FERREIR A DA MOTA SENA 710272 | R$ 51.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | DIEGO HIGIDIO ESTEVES 360092 | R$ 48.434,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | GILBERTO PEREI RA GOMES 879432 | R$ 40.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | MANOEL MESSIAS ANDRADE SANTO S 175682 | R$ 34.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | UILLIAN LUIZA OLIVEIRA 662782 | R$ 32.500,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | VANDELINO DE A GUIAR 938711 | R$ 30.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | GUILHERME DE M ELO RODRIGUES AVILA 199491 | R$ 30.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | SILVANA DE OLI VEIRA SARTORIO 308477 | R$ 14.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | FLORACY ROSA D E JESUS BARCEL OS 620892 | R$ 11.500,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | ROSEMEIRE LUIZ GONZAGA VAZ 266432 | R$ 39.007,20 | 0 | 100% | 98% | 5.0x | — |
| 58 | RESSOL RESÍDUO S SÓLIDOS PARA UAPEBAS SPE LT DA 60672759000142 | R$ 27.852.490,94 | 2 | 100% | 81% | 5.0x | 13m |
| 58 | ANNEL TRANSPOR TES E SERVIÇOS LTDA 07367510000140 | R$ 13.254.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 256m |
| 58 | TRANSCIDADE SE RVIÇOS AMBIENT AIS EIRELI 03307982000157 | R$ 4.617.787,84 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 335m |
| 58 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍ STICAS LTDA 30807771000156 | R$ 650.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 96m |
| 58 | BANDA FORRÓ BO YS LTDA 21360646000150 | R$ 150.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 140m |
| 57 | MARCOS JOSÉ PI COLIN SANCHES 065991 | R$ 331.139,80 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | WELLINGTON DOS SANTOS ALMEID A 543562 | R$ 210.000,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | ODILON ROCHA D E SANSÃO 098143 | R$ 193.424,60 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | EVALDO COSTA D E SOUSA 053002 | R$ 152.866,25 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | LOURIVALDO DOS SANTOS GOMES 171552 | R$ 104.500,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | OLINDO RODRIGU ES DA SILVA 424662 | R$ 82.331,80 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | ROSANIA DE SOU SA DIAS 319072 | R$ 68.975,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | ALDO SANTANA S ANTOS 506312 | R$ 65.232,80 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | FATIMA MARIA C ARNEIRO DIAS 790412 | R$ 55.175,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | EUDSON EMANOEL DE QUEIROZ FI GUEIREDO 397044 | R$ 51.910,25 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | MARIA DAS GRAÇ AS MARTINS DE ALMEIDA 114842 | R$ 50.955,40 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | MANOEL LISBOA DA SILVA 407392 | R$ 45.000,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | EUDILENE DE AR AUJO FARIAS 611542 | R$ 45.000,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | MARIA DE FÁTIM A DE FARIAS 056872 | R$ 35.206,20 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | ANTONIO TEIXEI RA DE SOUSA 470642 | R$ 35.000,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 57 | ALTAMIRO MARIA NO SOARES 089711 | R$ 23.339,95 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 56 | EDENILSON SILV A NERES 316961 | R$ 144.000,00 | 0 | 100% | 75% | 5.0x | — |
| 56 | CECI MARIA PHI LIPPSEN 891492 | R$ 130.399,20 | 0 | 100% | 75% | 5.0x | — |
| 56 | ANDREIA SAMPAI O 117992 | R$ 94.000,00 | 0 | 100% | 75% | 5.0x | — |
| 56 | ADALTON AGUIAR 779631 | R$ 40.000,00 | 0 | 100% | 75% | 5.0x | — |
| 56 | JOAO ANDRE MAR CELO DA SILVA 275632 | R$ 40.000,00 | 0 | 100% | 75% | 5.0x | — |
| 55 | ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE , LAZER E CULT URA - ASELC/OS S 09055340000194 | R$ 73.406.876,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 228m |
| 55 | LABORATORIO BI OMEDICO DE PAT OLOGIA CLINICA LTDA 05093208000116 | R$ 2.128.174,92 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 611m |
| 55 | VIEIRA SOUSA P RESTADORA DE S ERVIÇOS MEDICO S LTDA - ME 08104304000100 | R$ 1.123.825,98 | 0 | 100% | 98% | 5.0x | 243m |
| 55 | SPE ENGENHARIA LTDA. 04125333000106 | R$ 989.748,13 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 311m |
| 55 | MED CENTER SER VIÇOS LABORATO RIAIS LTDA ME 28150462000104 | R$ 872.945,53 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 108m |
| 55 | MAXXCARD ADMIN ISTRADORA DE C ARTOES LTDA 12387832000191 | R$ 861.066,36 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 192m |
| 55 | CLINICA SAÚDE DIAGNOSTICO DE PARAUAPEBAS E IRELI 13324450000181 | R$ 735.133,23 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 185m |
| 55 | ALL LOCAÇÃO LT DA 09570551000165 | R$ 700.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 219m |
| 55 | ORTOMEDICA DIS T DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES L TDA 14229621000156 | R$ 564.592,51 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 179m |
| 55 | TOP PRIMER PRO DUÇÕES MUSICAI S LTDA 25376809000143 | R$ 450.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 119m |
| 55 | M A PRODUÇÃO D E EVENTOS LIMI TADA 35397039000179 | R$ 450.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 80m |
| 55 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTD A 10246288000132 | R$ 372.524,23 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 489m |
| 55 | CRIATIVE MUSIC LTDA 08648622000132 | R$ 230.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 234m |
| 55 | PRONTO ATENDIM ENTO CRISTO RE I LTDA 41675763000209 | R$ 212.478,30 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 23m |
| 55 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO DE CARA JAS 04476992000189 | R$ 204.273,29 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 304m |
| 55 | DIGEMAN - DIST RIBUIDORA GERA L DE MEDICAMEN TOS ANANINDEUA LTD 07336942000194 | R$ 114.867,40 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 258m |
| 55 | 1º OFICIO DE R EGISTRO DE IMO VEIS DE PARAUA PEBAS 31394058000190 | R$ 104.608,65 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 97m |
| 55 | FX ENGENHARIA E SERVICOS LTD A 48572765000122 | R$ 96.550,85 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 43m |
| 55 | J A FERREIRA D O NASCIMENTO S ERVIÇOS EIRELI 20429958000100 | R$ 87.437,90 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 145m |
| 55 | VITORINO & MEN DONÇA LTDA 26983273000197 | R$ 84.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 113m |
| 55 | P M TECNOLOGIA LTDA 07819442000103 | R$ 64.040,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 247m |
| 55 | MGV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 60500616000153 | R$ 61.345,20 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 13m |
| 55 | K L F CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 44919146000100 | R$ 60.200,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 53m |
| 55 | DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A 10301008000141 | R$ 56.491,20 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 226m |
| 55 | J A MATERIAIS ELETRICOS LTDA 39671564000191 | R$ 55.939,77 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 67m |
| 55 | G CAVALCANTE P AIXÃO UNIPESSO AL LTDA 43797156000158 | R$ 54.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 56m |
| 55 | MARCIO ADRYANI MARQUES MUNIZ 418023 | R$ 52.821,29 | 0 | 100% | 69% | 5.0x | — |
| 55 | ICR CONSTRUTOR A LTDA 51744737000150 | R$ 51.640,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 34m |
| 55 | ASSOCIAÇÃO COM UNIDADE UNIÃO- ASPROUNI 43234684000107 | R$ 50.510,86 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 58m |
| 55 | R. B. SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 55318781000159 | R$ 50.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 24m |
| 55 | WGA SERVIÇOS L TDA 53042091000194 | R$ 48.750,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 30m |
| 55 | LSRG - ASSESSO RIA, CURSOS, S ERVIÇOS E TREI NAMENTOS 41275543000107 | R$ 47.775,25 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 63m |
| 55 | COOPERATIVA MI STA DA AGRICUL TURA FAMILIAR DE ITUPIRANGA - CO 05576430000170 | R$ 46.221,84 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 282m |
| 55 | ESPINDOLA SERV IÇOS OFTALMOLO GICOS LTDA - E PP 09444337000162 | R$ 45.521,02 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 221m |
| 55 | GEDEON COMERCI O E SERVIÇOS L TDA 20421802000182 | R$ 43.500,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 145m |
| 55 | DIOS & CAMILO LTDA 02742549000187 | R$ 43.082,31 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 337m |
| 55 | NHJ EMPREENDIM ENTOS E CIA LT DA 02811752000168 | R$ 40.391,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 336m |
| 55 | 56.043.385 HAV ENA SOUSA COST A 56043385000129 | R$ 38.400,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 22m |
| 55 | ECO-CONTROLE & SERVICOS LTDA 17585385000107 | R$ 30.049,86 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 161m |
| 55 | A L DE SOUSA E MPREENDIMENTOS LTDA 45239112000138 | R$ 27.482,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 52m |
| 55 | FRANCO RODRIGU ES SERVICOS OF TALMOLOGICOS L TDA 38121557000153 | R$ 24.936,18 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 70m |
| 55 | SPACE WEB DESI GNER E SERVIÇO S DE TECNOLOGI A LTDA 49313782000108 | R$ 24.150,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 40m |
| 55 | ELETRICA MTI L TDA 24513371000135 | R$ 18.300,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 123m |
| 55 | EMPRESA DE TEC NOLOGIA DA INF ORMAÇÃO E COMU NICAÇÃO DO EST ADO 05059613000118 | R$ 18.180,09 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 621m |
| 55 | LAILSON PEREIR A DE MACEDO 00 652186203 48653219000116 | R$ 14.400,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 43m |
| 55 | SPORTI - TECNO LOGIA E GESTAO NO ESPORTE LT DA 29751514000160 | R$ 13.100,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 100m |
| 55 | V. O DA COSTA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA 40160524000164 | R$ 12.405,12 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 66m |
| 55 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DA DOS LTDA 07797967000195 | R$ 12.300,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 248m |
| 55 | FERNANDO BG MU SIC E PRODUÇÕE S LTDA 18880166000105 | R$ 12.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 154m |
| 55 | GESTALT MARKET ING TECNOLOGIA E EDUCACAO LT DA 20972835000110 | R$ 11.800,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 142m |
| 55 | SABOR E DOCURA LTDA 52827332000148 | R$ 9.629,20 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 31m |
| 55 | ULTRAMED CENTR O MEDICO LTDA 44280282000101 | R$ 7.756,70 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 55m |
| 55 | MEGA SERVICE ? COMERCIO E SE RVIÇOS LIMITAD A 44335807000150 | R$ 7.354,75 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 55m |
| 55 | DFRIO REFRIGER ACAO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI 33389094000191 | R$ 7.350,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 86m |
| 55 | EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELÉGRAFO S 34028316001851 | R$ 6.712,12 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 685m |
| 55 | D T MEDICAMENT OS LTDA 34756121000180 | R$ 5.196,58 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 82m |
| 55 | OPEN DATACENTE R BRASIL LTDA 06860022000108 | R$ 5.050,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 266m |
| 55 | LIZ SERVIÇOS O NLINE LTDA 03725725000135 | R$ 4.687,50 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 318m |
| 55 | VIANNA DE CARV ALHO CURSOS E AULAS LTDA 13292261000174 | R$ 1.276,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 185m |
| 54 | EMPORIO A&C LT DA 14463759000115 | R$ 15.543.781,51 | 1 | 83% | 100% | 5.0x | 178m |
| 54 | J. MARTIMELO C OSTA E CIA LTD A 07671935000149 | R$ 2.067.734,91 | 0 | 99% | 99% | 5.0x | 250m |
| 54 | ROCHA CLINICA MEDICA LTDA 42250264000143 | R$ 955.141,87 | 0 | 100% | 90% | 5.0x | 60m |
| 53 | SALUD PRIME CA RE SERVICOS DE SAUDE LTDA 25344020000100 | R$ 1.801.019,83 | 0 | 100% | 85% | 5.0x | 119m |
| 53 | H. MIX COMERCI O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L TDA 20076046000100 | R$ 1.728.029,75 | 0 | 100% | 85% | 5.0x | 147m |
| 53 | MARIA SUELI CA STELO BRANCO P INTO 446262 | R$ 193.102,00 | 0 | 100% | 57% | 5.0x | — |
| 53 | ANTONIO ALVES DAMASCENO 333802 | R$ 94.000,00 | 0 | 75% | 100% | 5.0x | — |
| 53 | D. M. COMERCIO E SERVICOS LT DA 09344834000270 | R$ 46.675,20 | 0 | 100% | 85% | 5.0x | 42m |
| 53 | NORTE COMÉRCIO DE GASES EIRE LI 32297196000114 | R$ 21.754,64 | 0 | 92% | 100% | 5.0x | 90m |
| 52 | INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036015504 | R$ 39.232.930,10 | 11 | 0% | 43% | 5.0x | 584m |
| 52 | L DE LEAO CONS ULTORIA, GESTA O CONTABIL E C OMERCIAL LTDA 22525940000137 | R$ 1.999.892,85 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | 134m |
| 52 | HIPERFAR MATER IAIS HOSPITALA R E MEDICAMENT OS LTDA 36028477000122 | R$ 1.808.204,83 | 0 | 100% | 77% | 5.0x | 77m |
| 52 | J E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10897117000173 | R$ 1.568.775,90 | 0 | 100% | 81% | 5.0x | 206m |
| 52 | SAFAR ENGENHAR IA LTDA 29246838000141 | R$ 1.351.450,02 | 0 | 100% | 83% | 5.0x | 103m |
| 52 | REDE ONCO - CE NTRO DE ONCOLO GIA DO BRASIL 12917707000146 | R$ 724.504,75 | 0 | 100% | 81% | 5.0x | 189m |
| 52 | COOP MUSA- COO PERATIVA DE MU LHERES AGRICUL TORAS UNIDAS 43880250000176 | R$ 639.531,32 | 0 | 100% | 79% | 5.0x | 56m |
| 52 | FÊNIX COMERCIO DE MERCADORIA S LTDA 30142676000180 | R$ 241.478,16 | 0 | 100% | 81% | 5.0x | 99m |
| 52 | ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P RODUTOS DE INF ORMATICA LTDA 02288268000104 | R$ 240.000,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | 346m |
| 52 | GRID MARCAS CO MERCIO A VAREJ O DE AUTOMOVEI S EIRELI 22436159000196 | R$ 160.000,00 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | 134m |
| 52 | CASTRO E RABEL LO EMPREENDIME NTOS E PARTICI PAÇÕES LTDA 60253728000157 | R$ 137.500,00 | 1 | 100% | 60% | 5.0x | 14m |
| 52 | IRRAEL EMPREEN DIMENTO EIRELI 15482484000120 | R$ 114.770,50 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | 171m |
| 52 | S A A SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 14008698000104 | R$ 111.387,95 | 0 | 100% | 80% | 5.0x | 180m |
| 52 | R DE K A BARRO S DISTRIBUIDOR A E SERVIÇOS L IMITADA 10309816000155 | R$ 75.082,86 | 0 | 100% | 82% | 5.0x | 216m |
| 52 | ANTONIO PEREIR A DE OLIVEIRA 537433 | R$ 37.526,06 | 0 | 100% | 50% | 5.0x | — |
| 52 | MTN TELECOMUNI CACOES EIRELI 29684403000189 | R$ 21.041,91 | 0 | 99% | 79% | 5.0x | 100m |
| 52 | JOAO MOREIRA D A SILVA 837641 | R$ 20.000,00 | 0 | 80% | 80% | 5.0x | — |
| 52 | RIVALDO PEREIR A DANTA 243178 | R$ 15.000,00 | 0 | 80% | 80% | 5.0x | — |
| 52 | FABIO BARROS N ASCIMENTO 624572 | R$ 11.348,80 | 0 | 100% | 50% | 5.0x | — |
| 51 | RICARDO A. DE LIMA MARTINS L TDA 03212038000116 | R$ 9.145.650,54 | 0 | 100% | 70% | 5.0x | 328m |
| 51 | A & L ENGENHAR IA E SERVICOS LTDA 08054995000185 | R$ 7.915.636,59 | 0 | 82% | 100% | 5.0x | 243m |
| 51 | EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A 04895728000180 | R$ 7.503.615,11 | 10 | 0% | 40% | 5.0x | 688m |
| 51 | WEX E DRAW LTD A 12727192000111 | R$ 6.626.769,19 | 3 | 70% | 61% | 5.0x | 190m |
| 51 | COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA EDESCA RTA 33190948000106 | R$ 3.163.078,32 | 0 | 100% | 72% | 5.0x | 87m |
| 51 | D C S VASCONCE LOS 01009452000105 | R$ 244.442,90 | 0 | 100% | 73% | 5.0x | 369m |
| 50 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS 42035362000168 | R$ 8.322.871,48 | 0 | 100% | 66% | 5.0x | 61m |
| 50 | URBAN TECNOLOG IA E INOVAÇÃO S.A 21743490000196 | R$ 5.051.851,47 | 2 | 57% | 100% | 5.0x | 138m |
| 50 | COOP AGRICOLA MISTA FAMILIAR DA AMAZONIA 22082665000124 | R$ 397.231,41 | 0 | 100% | 68% | 5.0x | 136m |
| 50 | TRANSMAG MBC C ONSTRUÇÕES LTD A 04749080000133 | R$ 379.872,30 | 0 | 100% | 67% | 5.0x | 299m |
| 50 | JPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE T ERRAPLENAGEM L TDA 14130631000130 | R$ 342.510,00 | 0 | 100% | 67% | 5.0x | 180m |
| 50 | A&N SERVIÇOS M ÉDICOS LTDA 06212597000114 | R$ 264.639,92 | 0 | 100% | 70% | 5.0x | 269m |
| 50 | FARMAUSA PHARM ACEUTICAL LTDA 37124240000108 | R$ 129.600,00 | 0 | 100% | 67% | 5.0x | 73m |
| 50 | SOFTPLAN PLANE JAMENTO E SIST EMAS LTDA 82845322000104 | R$ 63.040,65 | 0 | 100% | 65% | 5.0x | 432m |
| 50 | BRUNA SILVA MO RAIS 016772 | R$ 8.800,00 | 0 | 77% | 77% | 5.0x | — |
| 49 | FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS 22980999000115 | R$ 387.779.502,50 | 331 | 0% | 27% | 5.0x | 455m |
| 49 | PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA 16647278000195 | R$ 3.568.375,87 | 0 | 100% | 61% | 5.0x | 168m |
| 49 | ODONTOMED DIST RIBUIDORA DE M AT E MED HOSP E ODONTOLOGICO S LT 49803998000151 | R$ 658.444,01 | 0 | 97% | 63% | 5.0x | 39m |
| 49 | J. H. B. IMOBI LIARIA VALE DO S CARAJAS 10763338000159 | R$ 100.000,00 | 0 | 75% | 100% | 5.0x | 208m |
| 48 | COOP DOS PROD. RURAIS DA REG IAO DE CARAJAS - COOPER 02412359000100 | R$ 1.659.640,69 | 0 | 100% | 50% | 5.0x | 349m |
| 48 | CIDADE CONSTRU COES INCORPORA ÇOES E COMERCI O LTDA 21918119000118 | R$ 806.096,80 | 0 | 86% | 79% | 5.0x | 137m |
| 48 | B & A SERVICOS DE SAUDE LTDA 54046363000197 | R$ 705.707,58 | 0 | 100% | 54% | 5.0x | 27m |
| 47 | 64.995.912 MAR INA AUGUSTA ME NEZES LISBOA 64995912000123 | R$ 107.000,00 | 1 | 0% | 93% | 5.0x | 3m |
| 47 | CENTRO DE ESPE CIALIDADES MED ICAS DO PARÁ L TDA 37450803000158 | R$ 81.856,33 | 0 | 100% | 46% | 5.0x | 72m |
| 47 | OLIMPIO CRUZ A LBUQUERQUE 618553 | R$ 52.803,05 | 0 | 60% | 80% | 5.0x | — |
| 47 | EDIWILSON DOS SANTOS ARAUJO 483782 | R$ 15.000,00 | 0 | 60% | 80% | 5.0x | — |
| 46 | MUIRAQUITÃ EMP REENDIMENTOS L TDA 13655422000147 | R$ 189.800,00 | 0 | 100% | 40% | 5.0x | 183m |
| 45 | FOLHA DE PAGAM ENTO - CONCURS ADOS 22938658000181 | R$ 17.972.855,19 | 5 | 0% | 100% | 5.0x | 454m |
| 45 | MAGNON COELHO DE CARVALHO EI RELI 43235166000108 | R$ 490.000,00 | 0 | 86% | 57% | 5.0x | 58m |
| 45 | V. ANTONIO PER EIRA-ME 17709879000148 | R$ 274.000,00 | 0 | 100% | 35% | 5.0x | 161m |
| 45 | ARQURB PROJETO S LTDA 66066870000171 | R$ 12.850,00 | 0 | 0% | 100% | 5.0x | 2m |
| 44 | PGS ASSIS COME RCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LT DA 54149813000177 | R$ 109.015,00 | 0 | 56% | 100% | 5.0x | 27m |
| 44 | RPM SOLUÇÕES L TDA 07595701000160 | R$ 48.930,00 | 0 | 57% | 100% | 5.0x | 252m |
| 43 | MACENA SERVIÇO S LTDA-ME 84462894000121 | R$ 213.513,00 | 0 | 50% | 100% | 5.0x | 404m |
| 42 | JCTJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVO S E ASSESSORIA S LTDA 32265827000113 | R$ 418.000,00 | 0 | 100% | 11% | 5.0x | 90m |
| 42 | CONSTRUTORA MO DELO ENGENHARI A E CONSERVAÇÕ ES LTDA 12565798000106 | R$ 153.000,00 | 0 | 67% | 67% | 5.0x | 191m |
| 42 | CINDERTECH GES TÃO DE RESIDUO S PERIGOSOS LT DA 37037454000147 | R$ 116.479,67 | 0 | 67% | 67% | 5.0x | 423m |
| 41 | M. F. C. DOS S ANTOS COMÉRCIO , SERVIÇOS E L OCAÇÃO 44377237000161 | R$ 232.370,36 | 0 | 88% | 26% | 5.0x | 54m |
| 41 | ROSANA FERNAND ES GOMES DE FI GUEIREDO 242302 | R$ 34.000,00 | 0 | 25% | 100% | 5.0x | — |
R$ 265 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xNovo 9mR$ 65 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xNovo 9mR$ 51,2 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xNovo 7mR$ 100 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 100 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 99,7 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 92 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 71,4 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 62 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 60,7 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 52 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 51 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 48,4 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 40 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 34 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 32,5 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 30 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 30 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 14 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 11,5 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 39 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 98%+5.0xR$ 27,9 mi · 2 alertas
Dispensa 100%Concentr. 81%+5.0xR$ 13,3 mi · 1 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 4,6 mi · 1 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 650 mil · 1 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 150 mil · 1 alertas
Dispensa 100%Concentr. 100%+5.0xR$ 331,1 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 80%+5.0xR$ 210 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 80%+5.0xR$ 193,4 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 80%+5.0xR$ 152,9 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 80%+5.0xR$ 104,5 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 80%+5.0xR$ 82,3 mil · 0 alertas
Dispensa 100%Concentr. 80%+5.0xR$ 69 mil · 0 alertas
