Ranking de risco
Score de 0 a 100 que combina sinais já coletados pelo Oráculo: alertas (30%), % dispensa/inexigibilidade (25%), concentração em um órgão (15%), crescimento abrupto no segundo semestre (15%) e tempo de cadastro < 12 meses (15%). Não é prova de irregularidade — é uma ordenação para começar a investigar.
Alto risco (≥70)
6
Médio risco (40–69)
494
Listados
500
Fornecedores
Mostrando 200 de 500| Score | Fornecedor | Recebido | Alertas | % Dispensa | Concentração | Crescimento | Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | CIDADE CONSTRU COES INCORPORA ÇOES E COMERCI O LTDA 21918119000118 | R$ 964.716,16 | 13 | 88% | 82% | 5.0x | 138m |
| 79 | MUSTAFÉ & BORG ES LTDA 83315960000178 | R$ 821.274,27 | 8 | 100% | 100% | 5.0x | 412m |
| 75 | ELIELSON MOURA PEREIRA 984642 | R$ 115.000,00 | 5 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 75 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DA DOS LTDA 07797967000195 | R$ 36.900,00 | 17 | 100% | 33% | 5.0x | 249m |
| 71 | CINDERTECH GES TÃO DE RESIDUO S PERIGOSOS LT DA 37037454000147 | R$ 187.108,13 | 25 | 79% | 41% | 5.0x | 424m |
| 70 | HIPERFAR MATER IAIS HOSPITALA R E MEDICAMENT OS LTDA 36028477000122 | R$ 1.895.170,67 | 6 | 100% | 78% | 5.0x | 79m |
| 69 | MARCOS JOSÉ PI COLIN SANCHES 065991 | R$ 463.595,72 | 4 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 69 | DENISE FERREIR A DA MOTA SENA 710272 | R$ 68.000,00 | 3 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 69 | ADILSON SANTAN A DE SOUZA 837302 | R$ 16.000,00 | 3 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 67 | COOP MUSA- COO PERATIVA DE MU LHERES AGRICUL TORAS UNIDAS 43880250000176 | R$ 639.531,32 | 5 | 100% | 79% | 5.0x | 57m |
| 67 | C PACHECO COUT INHO LTDA 63264768000192 | R$ 51.205,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 9m |
| 66 | CARLOS FERNAND ES FONSECA BOR GES 963546 | R$ 107.100,00 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 66 | MANOEL MESSIAS ANDRADE SANTO S 175682 | R$ 34.000,00 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | JOÃO LUCAS DE BRITO DOS SANT OS 120032 | R$ 37.437,00 | 12 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | JOÃO BATISTA C ARVALHO DE ARA ÚJO 983892 | R$ 37.275,00 | 12 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | CACILDA VIEIRA SILVA 877592 | R$ 36.954,55 | 15 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MARIANA MOREIR A GONZALES 247173 | R$ 33.032,00 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MARINETE DA CO STA BELFORT 301572 | R$ 29.675,00 | 21 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ARETUSA SAMARA PAZ LIMA 246854 | R$ 29.340,00 | 12 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | EVANILDE DE AL MEIDA SÁ 743692 | R$ 28.605,00 | 15 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ANDERSON PALHE TA LIRA 489422 | R$ 28.585,00 | 19 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ANDERSON DE JE SUS SOUSA 632312 | R$ 27.465,00 | 16 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | FABIO BATISTA DOS SANTOS 991513 | R$ 23.510,00 | 12 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MAIHARA SÁBIO FURTADO 920752 | R$ 22.590,00 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ELIETE SANTOS GOMES 720132 | R$ 22.185,00 | 11 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ELAINE CRISTIN A MATIAS DA SI LVA 705121 | R$ 20.610,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | MARIVONE BARRO S LIMA 882451 | R$ 16.583,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | FELIPE MOURÃO DIAS 168642 | R$ 11.900,00 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 65 | ADRIANA PINHO TEIXEIRA 589273 | R$ 3.000,00 | 10 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 64 | ANNEL TRANSPOR TES E SERVIÇOS LTDA 07367510000140 | R$ 13.254.000,00 | 3 | 100% | 100% | 5.0x | 258m |
| 64 | VIEIRA SOUSA P RESTADORA DE S ERVIÇOS MEDICO S LTDA - ME 08104304000100 | R$ 1.123.825,98 | 3 | 100% | 98% | 5.0x | 244m |
| 64 | FILHO DO PISEI RO PRODUÇÕES A RTISTICAS LTDA 62153113000184 | R$ 265.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 11m |
| 64 | VP SHOWS LTDA 62526840000140 | R$ 65.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 10m |
| 64 | EMERSON DE OLV EIRA LIMA 801352 | R$ 28.700,00 | 11 | 0% | 94% | 5.0x | — |
| 64 | ANDRÉIA DOS SA NTOS SILVA 903242 | R$ 25.550,00 | 13 | 0% | 96% | 5.0x | — |
| 63 | WELLINGTON DOS SANTOS ALMEID A 543562 | R$ 294.000,00 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | ODILON ROCHA D E SANSÃO 098143 | R$ 232.109,52 | 2 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 63 | EVALDO COSTA D E SOUSA 053002 | R$ 183.439,50 | 2 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 63 | ROSANIA DE SOU SA DIAS 319072 | R$ 96.565,00 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | ALDO SANTANA S ANTOS 506312 | R$ 91.325,92 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | DIOGO SOUZA AL MEIDA 609612 | R$ 90.976,32 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | FATIMA MARIA C ARNEIRO DIAS 790412 | R$ 77.245,00 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | DIEGO HIGIDIO ESTEVES 360092 | R$ 72.651,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | MARIVALDO CRUZ DOS SANTOS 969052 | R$ 65.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | MANOEL LISBOA DA SILVA 407392 | R$ 63.000,00 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | EUDSON EMANOEL DE QUEIROZ FI GUEIREDO 397044 | R$ 62.292,30 | 2 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 63 | GILBERTO PEREI RA GOMES 879432 | R$ 60.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | EUDILENE DE AR AUJO FARIAS 611542 | R$ 54.000,00 | 2 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 63 | MARIA DE FÁTIM A DE FARIAS 056872 | R$ 49.288,68 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | ANTONIO TEIXEI RA DE SOUSA 470642 | R$ 49.000,00 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | ALTAMIRO MARIA NO SOARES 089711 | R$ 32.675,93 | 2 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 63 | VANDELINO DE A GUIAR 938711 | R$ 30.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | FLORACY ROSA D E JESUS BARCEL OS 620892 | R$ 11.500,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | BAHURY & BAHUR Y SOCIEDADE DE ADVOGADOS 34534547000199 | R$ 10.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 63 | WELIATAN VITAL DE LIMA 400702 | R$ 5.000,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 62 | SALUD PRIME CA RE SERVICOS DE SAUDE LTDA 25344020000100 | R$ 2.038.639,75 | 3 | 100% | 87% | 5.0x | 121m |
| 62 | ROSEMEIRE LUIZ GONZAGA VAZ 266432 | R$ 39.007,20 | 1 | 100% | 98% | 5.0x | — |
| 62 | ROBERTO CARLOS PEREIRA DE SO UZA 573672 | R$ 16.096,66 | 9 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 61 | ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE , LAZER E CULT URA - ASELC/OS S 09055340000194 | R$ 80.906.876,00 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | 229m |
| 61 | LABORATORIO BI OMEDICO DE PAT OLOGIA CLINICA LTDA 05093208000116 | R$ 2.128.174,92 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | 613m |
| 61 | CLINICA SAÚDE DIAGNOSTICO DE PARAUAPEBAS E IRELI 13324450000181 | R$ 1.249.455,65 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | 187m |
| 61 | MED CENTER SER VIÇOS LABORATO RIAIS LTDA ME 28150462000104 | R$ 1.003.174,04 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | 109m |
| 61 | DIGEMAN - DIST RIBUIDORA GERA L DE MEDICAMEN TOS ANANINDEUA LTD 07336942000194 | R$ 115.140,40 | 2 | 100% | 100% | 5.0x | 259m |
| 60 | CVV INFRAESTRU TURA E SERVIÇO S LTDA 48605837000190 | R$ 5.676.556,15 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | D.M.R PUBLICID ADE E PROPAGAN DA EIRELI 10629259000150 | R$ 1.419.861,60 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | 212m |
| 60 | ROCHA CLINICA MEDICA LTDA 42250264000143 | R$ 1.282.971,44 | 2 | 100% | 93% | 5.0x | 62m |
| 60 | IVO AMARAL PUB LICIDADE LTDA 05082615000128 | R$ 1.027.970,50 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | 629m |
| 60 | EDENILSON SILV A NERES 316961 | R$ 216.000,00 | 1 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 60 | CASTRO E RABEL LO EMPREENDIME NTOS E PARTICI PAÇÕES LTDA 60253728000157 | R$ 192.500,00 | 3 | 100% | 71% | 5.0x | 15m |
| 60 | JOSE EVANDRO P ONTES PEREIRA 619433 | R$ 149.492,76 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | LOURIVALDO DOS SANTOS GOMES 171552 | R$ 146.300,00 | 1 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 60 | FRANCISCO FLAV IO MEDEIROS SA CRAMENTO 663602 | R$ 140.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | JEAN RODRIGUES DA SILVA 670202 | R$ 100.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | OLINDO RODRIGU ES DA SILVA 424662 | R$ 98.798,16 | 1 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 60 | MARIA DAS GRAÇ AS MARTINS DE ALMEIDA 114842 | R$ 71.337,56 | 1 | 100% | 86% | 5.0x | — |
| 60 | JOSE LUIS ROSS ATO 223202 | R$ 62.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | J C MARCENARIA E SERVICOS LT DA 47829679000190 | R$ 56.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | SANFONADA MIX PRODUCOES E EV ENTOS LTDA 65363385000105 | R$ 52.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | ADALTON AGUIAR 779631 | R$ 50.000,00 | 1 | 100% | 80% | 5.0x | — |
| 60 | UILLIAN LUIZA OLIVEIRA 662782 | R$ 45.500,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | GUILHERME DE M ELO RODRIGUES AVILA 199491 | R$ 30.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | SILVANA DE OLI VEIRA SARTORIO 308477 | R$ 17.500,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | — |
| 60 | ELEVATE UTILID ADES LTDA 52996455000102 | R$ 369,46 | 13 | 0% | 100% | 5.0x | 32m |
| 59 | SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AG UA E ESGOTO DE PARAUAP 14031756000102 | R$ 3.081.501,06 | 59 | 0% | 91% | 5.0x | 206m |
| 59 | ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD A 42458725000178 | R$ 44.049,23 | 38 | 0% | 92% | 5.0x | 61m |
| 59 | ELIANE FELIZAR DO SACRAMENTO 918282 | R$ 21.035,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | RIVALDO PEREIR A DANTA 243178 | R$ 21.000,00 | 3 | 71% | 86% | 5.0x | — |
| 59 | RONIS DA CRUZ PINTO 967872 | R$ 19.170,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | JOSÉ ISAC SILV A PEREIRA 390763 | R$ 18.220,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | EDERSON JUNIOR VILHENA FONSE CA 039462 | R$ 10.400,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | FRANCISCO DIAS OLIVEIRA SILV A 859123 | R$ 7.350,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | JOSE ANTONIO D OS SANTOS 620832 | R$ 6.925,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | JHON LENNON DO S REIS GOMES 378932 | R$ 4.675,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 59 | EDIVALDO VERAS PEREIRA 591823 | R$ 975,00 | 8 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 58 | TRANSCIDADE SE RVIÇOS AMBIENT AIS EIRELI 03307982000157 | R$ 4.617.787,84 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 336m |
| 58 | MAXXCARD ADMIN ISTRADORA DE C ARTOES LTDA 12387832000191 | R$ 1.749.565,32 | 2 | 100% | 78% | 5.0x | 194m |
| 58 | IRRAEL EMPREEN DIMENTO EIRELI 15482484000120 | R$ 137.724,60 | 2 | 100% | 83% | 5.0x | 172m |
| 58 | PR-IMPRENSA NA CIONAL 04196645000100 | R$ 84.357,74 | 26 | 7% | 78% | 5.0x | 317m |
| 58 | M R PONTES LTD A 04374411000106 | R$ 28.324,26 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 307m |
| 58 | FRANCO RODRIGU ES SERVICOS OF TALMOLOGICOS L TDA 38121557000153 | R$ 24.936,18 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 72m |
| 58 | SPORTI - TECNO LOGIA E GESTAO NO ESPORTE LT DA 29751514000160 | R$ 18.700,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 102m |
| 58 | ELIVALDO OLIVE RIRA DA SILVA 100802 | R$ 17.957,00 | 12 | 0% | 56% | 5.0x | — |
| 58 | SCHEIDEGGER SE RVICOS LTDA 15318124000197 | R$ 15.004,00 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 476m |
| 58 | LIZ SERVIÇOS O NLINE LTDA 03725725000135 | R$ 5.468,75 | 1 | 100% | 100% | 5.0x | 320m |
| 57 | SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S 17116852000141 | R$ 1.470.441,00 | 85 | 0% | 82% | 5.0x | 168m |
| 57 | HIPERGÁS E ÁGU A LTDA 17306508000115 | R$ 492.306,00 | 45 | 0% | 82% | 5.0x | 165m |
| 57 | MARIA SUELI CA STELO BRANCO P INTO 446262 | R$ 220.688,00 | 1 | 100% | 63% | 5.0x | — |
| 57 | ANDREIA SAMPAI O 117992 | R$ 141.000,00 | 0 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 57 | ANTONIO PEREIR A DE OLIVEIRA 537433 | R$ 112.578,18 | 0 | 100% | 83% | 5.0x | — |
| 56 | REDE ONCO - CE NTRO DE ONCOLO GIA DO BRASIL 12917707000146 | R$ 917.243,90 | 1 | 100% | 85% | 5.0x | 190m |
| 56 | CECI MARIA PHI LIPPSEN 891492 | R$ 130.399,20 | 0 | 100% | 75% | 5.0x | — |
| 56 | J. H. B. IMOBI LIARIA VALE DO S CARAJAS 10763338000159 | R$ 125.000,00 | 2 | 80% | 100% | 5.0x | 210m |
| 56 | JOAO ANDRE MAR CELO DA SILVA 275632 | R$ 40.000,00 | 0 | 100% | 75% | 5.0x | — |
| 56 | ADIEL CARVALHO BRANDAO 301703 | R$ 28.310,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | MONICA RODRIGU ES FERREIRA 659862 | R$ 24.857,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | ELI DA CUNHA A RAUJO 460272 | R$ 24.405,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | KEDIMA SANTANA MACEDO 090243 | R$ 24.042,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | JOAO MOREIRA D A SILVA 837641 | R$ 24.000,00 | 1 | 83% | 83% | 5.0x | — |
| 56 | MARIA MILENA S OUSA BRANDÃO 419902 | R$ 21.500,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | MARCIO JOSE CA RNEIRO 460262 | R$ 20.629,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | MIRIAN DA SILV A FIALHO 396153 | R$ 20.351,77 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | CARLOS HENRIQU E MOTA NASCIME NTO 365702 | R$ 14.215,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | RYTCHEN NONATO DOS SANTOS OL IVEIRA 456142 | R$ 11.100,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | GILMAR DA SILV VA RIBEIRO 814253 | R$ 7.425,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 56 | NADIA CRISTINA CARDOSO ASSUN ÇÃO 749672 | R$ 6.575,00 | 7 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 55 | EMPORIO A&C LT DA 14463759000115 | R$ 18.951.591,25 | 1 | 86% | 100% | 5.0x | 179m |
| 55 | NATIVU S LTDA 17327127000112 | R$ 2.018.704,13 | 49 | 8% | 50% | 5.0x | 165m |
| 55 | SPE ENGENHARIA LTDA. 04125333000106 | R$ 1.265.600,85 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 312m |
| 55 | B & A SERVICOS DE SAUDE LTDA 54046363000197 | R$ 881.576,58 | 2 | 100% | 57% | 5.0x | 29m |
| 55 | ALL LOCAÇÃO LT DA 09570551000165 | R$ 700.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 221m |
| 55 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍ STICAS LTDA 30807771000156 | R$ 650.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 98m |
| 55 | FERNANDES, MIL ECH, BARBOSA D E OLIVEIRA E A DVOGADOS ASSOC IADO 14957766000173 | R$ 594.271,55 | 11 | 0% | 66% | 5.0x | 179m |
| 55 | TOP PRIMER PRO DUÇÕES MUSICAI S LTDA 25376809000143 | R$ 450.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 121m |
| 55 | M A PRODUÇÃO D E EVENTOS LIMI TADA 35397039000179 | R$ 450.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 81m |
| 55 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTD A 10246288000132 | R$ 372.524,23 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 491m |
| 55 | AGUAS DO PARA D SPE S.A. 61067904000129 | R$ 337.023,84 | 62 | 0% | 65% | 5.0x | 13m |
| 55 | BANCO DO BRASI L S/A 00000000000191 | R$ 284.042,78 | 78 | 2% | 64% | 5.0x | 730m |
| 55 | CRIATIVE MUSIC LTDA 08648622000132 | R$ 230.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 236m |
| 55 | PRONTO ATENDIM ENTO CRISTO RE I LTDA 41675763000209 | R$ 212.478,30 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 24m |
| 55 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO DE CARA JAS 04476992000189 | R$ 204.273,29 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 305m |
| 55 | GRID MARCAS CO MERCIO A VAREJ O DE AUTOMOVEI S EIRELI 22436159000196 | R$ 160.000,00 | 1 | 100% | 80% | 5.0x | 136m |
| 55 | BANDA FORRÓ BO YS LTDA 21360646000150 | R$ 150.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 142m |
| 55 | VITORINO & MEN DONÇA LTDA 26983273000197 | R$ 126.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 115m |
| 55 | J A FERREIRA D O NASCIMENTO S ERVIÇOS EIRELI 20429958000100 | R$ 104.925,48 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 147m |
| 55 | 1º OFICIO DE R EGISTRO DE IMO VEIS DE PARAUA PEBAS 31394058000190 | R$ 104.608,65 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 99m |
| 55 | FX ENGENHARIA E SERVICOS LTD A 48572765000122 | R$ 96.550,85 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 44m |
| 55 | P M TECNOLOGIA LTDA 07819442000103 | R$ 64.040,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 249m |
| 55 | OLIMPIO CRUZ A LBUQUERQUE 618553 | R$ 63.363,66 | 2 | 67% | 83% | 5.0x | — |
| 55 | MGV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 60500616000153 | R$ 61.345,20 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 15m |
| 55 | K L F CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 44919146000100 | R$ 60.200,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 54m |
| 55 | DIOS & CAMILO LTDA 02742549000187 | R$ 57.431,08 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 339m |
| 55 | DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A 10301008000141 | R$ 56.491,20 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 228m |
| 55 | J A MATERIAIS ELETRICOS LTDA 39671564000191 | R$ 55.939,77 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 69m |
| 55 | WAMIX SERVIÇOS ELÉTRICOS E C OMERCIO EIRELI 30179472000114 | R$ 55.871,70 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 100m |
| 55 | G CAVALCANTE P AIXÃO UNIPESSO AL LTDA 43797156000158 | R$ 54.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 58m |
| 55 | MARCIO ADRYANI MARQUES MUNIZ 418023 | R$ 52.821,29 | 0 | 100% | 69% | 5.0x | — |
| 55 | ICR CONSTRUTOR A LTDA 51744737000150 | R$ 51.640,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 35m |
| 55 | ASSOCIAÇÃO COM UNIDADE UNIÃO- ASPROUNI 43234684000107 | R$ 50.510,86 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 59m |
| 55 | R. B. SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 55318781000159 | R$ 50.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 26m |
| 55 | WGA SERVIÇOS L TDA 53042091000194 | R$ 48.750,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 32m |
| 55 | LSRG - ASSESSO RIA, CURSOS, S ERVIÇOS E TREI NAMENTOS 41275543000107 | R$ 47.775,25 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 64m |
| 55 | L&C SERVIÇOS G RÁFICOS, COMUN ICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA 53388212000154 | R$ 47.091,82 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 30m |
| 55 | COOPERATIVA MI STA DA AGRICUL TURA FAMILIAR DE ITUPIRANGA - CO 05576430000170 | R$ 46.221,84 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 283m |
| 55 | ESPINDOLA SERV IÇOS OFTALMOLO GICOS LTDA - E PP 09444337000162 | R$ 45.521,02 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 223m |
| 55 | NHJ EMPREENDIM ENTOS E CIA LT DA 02811752000168 | R$ 40.391,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 338m |
| 55 | 56.043.385 HAV ENA SOUSA COST A 56043385000129 | R$ 38.400,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 24m |
| 55 | GESTALT MARKET ING TECNOLOGIA E EDUCACAO LT DA 20972835000110 | R$ 35.400,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 144m |
| 55 | SPACE WEB DESI GNER E SERVIÇO S DE TECNOLOGI A LTDA 49313782000108 | R$ 24.150,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 42m |
| 55 | ELETRICA MTI L TDA 24513371000135 | R$ 18.300,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 125m |
| 55 | EMPRESA DE TEC NOLOGIA DA INF ORMAÇÃO E COMU NICAÇÃO DO EST ADO 05059613000118 | R$ 18.180,09 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 622m |
| 55 | EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELÉGRAFO S 34028316001851 | R$ 15.301,81 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 686m |
| 55 | LAILSON PEREIR A DE MACEDO 00 652186203 48653219000116 | R$ 14.400,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 44m |
| 55 | V. O DA COSTA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA 40160524000164 | R$ 12.405,12 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 67m |
| 55 | ROBELIA GANGA PEREIRA 016772 | R$ 12.200,00 | 2 | 70% | 84% | 5.0x | — |
| 55 | FERNANDO BG MU SIC E PRODUÇÕE S LTDA 18880166000105 | R$ 12.000,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 156m |
| 55 | SABOR E DOCURA LTDA 52827332000148 | R$ 9.629,20 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 32m |
| 55 | MEGA SERVICE ? COMERCIO E SE RVIÇOS LIMITAD A 44335807000150 | R$ 7.354,75 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 56m |
| 55 | DFRIO REFRIGER ACAO COMERCIO E SERVICOS EIR ELI 33389094000191 | R$ 7.350,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 88m |
| 55 | D T MEDICAMENT OS LTDA 34756121000180 | R$ 5.196,58 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 83m |
| 55 | OPEN DATACENTE R BRASIL LTDA 06860022000108 | R$ 5.050,00 | 0 | 100% | 100% | 5.0x | 267m |
| 54 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS 42035362000168 | R$ 11.612.911,48 | 1 | 100% | 76% | 5.0x | 62m |
| 54 | RICARDO A. DE LIMA MARTINS L TDA 03212038000116 | R$ 9.764.885,92 | 1 | 100% | 72% | 5.0x | 329m |
| 54 | J. MARTIMELO C OSTA E CIA LTD A 07671935000149 | R$ 2.067.734,91 | 0 | 99% | 99% | 5.0x | 252m |
| 54 | ORTOMEDICA DIS T DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES L TDA 14229621000156 | R$ 739.018,11 | 1 | 100% | 77% | 5.0x | 181m |
| 54 | ULTRAMED CENTR O MEDICO LTDA 44280282000101 | R$ 15.830,00 | 2 | 100% | 51% | 5.0x | 56m |
| 53 | URBAN TECNOLOG IA E INOVAÇÃO S.A 21743490000196 | R$ 5.051.851,47 | 3 | 57% | 100% | 5.0x | 139m |
| 53 | PUMA LOCACOES E SERVIÇOS EIR ELI-EPP 18626829000160 | R$ 1.978.320,00 | 11 | 0% | 56% | 5.0x | 157m |
| 53 | H. MIX COMERCI O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L TDA 20076046000100 | R$ 1.728.029,75 | 0 | 100% | 85% | 5.0x | 149m |
| 53 | WC VIAGENS E T URISMO LTDA. 13480254000104 | R$ 1.331.479,18 | 98 | 8% | 40% | 5.0x | 186m |
| 53 | S A A SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 14008698000104 | R$ 155.943,13 | 0 | 100% | 86% | 5.0x | 182m |
| 53 | R DE K A BARRO S DISTRIBUIDOR A E SERVIÇOS L IMITADA 10309816000155 | R$ 128.454,91 | 0 | 100% | 86% | 5.0x | 217m |
| 53 | ANTONIO ALVES DAMASCENO 333802 | R$ 94.000,00 | 0 | 75% | 100% | 5.0x | — |
| 53 | D. M. COMERCIO E SERVICOS LT DA 09344834000270 | R$ 46.675,20 | 0 | 100% | 85% | 5.0x | 44m |
| 53 | ALEXANDRO XAVI ER NUNES 361802 | R$ 27.600,00 | 6 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 53 | GILENO RODRIGU ES DOS SANTOS 343152 | R$ 26.360,00 | 6 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 53 | ALEXANDRE CARL OS COSTA 369822 | R$ 25.710,00 | 6 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 53 | SONIA MARIA LO PES RAMOS 109232 | R$ 22.879,00 | 6 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 53 | FRANK DE SOUSA SANTOS 801772 | R$ 22.125,00 | 6 | 0% | 100% | 5.0x | — |
| 53 | NORTE COMÉRCIO DE GASES EIRE LI 32297196000114 | R$ 21.754,64 | 0 | 92% | 100% | 5.0x | 92m |
