Pagamentos atípicos
Pagamentos cujo valor está muito acima da média histórica do mesmo órgão e elemento de despesa. Usamos z-score > 3 (mais de 3 desvios-padrão acima da média) e só comparamos grupos com pelo menos 10 pagamentos similares.
Total de anomalias
341
Valor total
R$ 203,9 mi
Maior z-score
18.2
Detalhamento
Mostrando 341 de 341| Doc. | Data | Fornecedor | Órgão | Elemento | Valor | Média grupo | z-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20020107 | 20/02/2026 | NORTE TECNOLOG IA E SERVICOS LTDA | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 1.174.690,88 | R$ 7.219,11 | 18.2σ |
| 05020108 | 05/02/2026 | WEX E DRAW LTD A | Fundo Municipal de Educação | Material de consumo | R$ 1.226.731,90 | R$ 8.069,24 | 16.2σ |
| 01040531 | 01/04/2026 | WEX E DRAW LTD A | Fundo Municipal de Educação | Material de consumo | R$ 1.226.731,90 | R$ 8.069,24 | 16.2σ |
| 13020320 | 13/02/2026 | ANNEL TRANSPOR TES E SERVIÇOS LTDA | Fundo Municipal de Educação | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 2.859.500,00 | R$ 17.812,15 | 15.2σ |
| 01040092 | 01/04/2026 | ANNEL TRANSPOR TES E SERVIÇOS LTDA | Fundo Municipal de Educação | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 2.859.500,00 | R$ 17.812,15 | 15.2σ |
| 01040530 | 01/04/2026 | ANNEL TRANSPOR TES E SERVIÇOS LTDA | Fundo Municipal de Educação | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 2.848.500,00 | R$ 17.812,15 | 15.2σ |
| 07050148 | 07/05/2026 | ANNEL TRANSPOR TES E SERVIÇOS LTDA | Fundo Municipal de Educação | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 2.848.500,00 | R$ 17.812,15 | 15.2σ |
| 04050140 | 04/05/2026 | MAXXCARD ADMIN ISTRADORA DE C ARTOES LTDA | Fundo Municipal de Educação | Material de consumo | R$ 861.066,36 | R$ 8.069,24 | 11.3σ |
| 26020334 | 26/02/2026 | WEX E DRAW LTD A | Fundo Municipal de Educação | Material de consumo | R$ 771.664,66 | R$ 8.069,24 | 10.1σ |
| 01040532 | 01/04/2026 | WEX E DRAW LTD A | Fundo Municipal de Educação | Material de consumo | R$ 771.664,66 | R$ 8.069,24 | 10.1σ |
| 07050056 | 07/05/2026 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 1.653.600,00 | R$ 48.415,29 | 9.8σ |
| 08040141 | 08/04/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO - RESCISÃ O CONTRATADOS | Fundo Municipal de Educação | Indenizações e restituições trabalhistas | R$ 2.208.728,55 | R$ 41.155,80 | 9.4σ |
| 17040176 | 17/04/2026 | J E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Fundo Municipal de Saúde | Material de consumo | R$ 907.830,85 | R$ 29.774,88 | 9.4σ |
| 26020257 | 26/02/2026 | NORTE TECNOLOG IA E SERVICOS LTDA | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 607.869,12 | R$ 7.219,11 | 9.3σ |
| 10030138 | 10/03/2026 | ANTONIO ALVES DAMASCENO | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros serv. de terceiros pessoa física | R$ 47.000,00 | R$ 5.586,11 | 9.2σ |
| 07050084 | 07/05/2026 | NORTE TECNOLOG IA E SERVICOS LTDA | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 574.580,00 | R$ 7.219,11 | 8.8σ |
| 16010120 | 16/01/2026 | J R CONSTRUTOR A PIMENTEL LTD A | — | — | R$ 1.200.310,95 | R$ 32.946,77 | 8.6σ |
| 05030090 | 05/03/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO - RESCISÃ O CONTRATADOS | Fundo Municipal de Educação | Indenizações e restituições trabalhistas | R$ 1.982.134,55 | R$ 41.155,80 | 8.4σ |
| 13020316 | 13/02/2026 | ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE , LAZER E CULT URA - ASELC/OS S | Fundo Municipal de Saúde | Despesas de exercícios anteriores | R$ 2.000.000,00 | R$ 31.748,85 | 8.0σ |
| 14010036 | 14/01/2026 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS | — | — | R$ 1.113.600,00 | R$ 32.946,77 | 7.9σ |
| 26020489 | 26/02/2026 | NORTE TECNOLOG IA E SERVICOS LTDA | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Material de consumo | R$ 448.500,00 | R$ 9.370,09 | 7.9σ |
| 06040001 | 06/04/2026 | 1º OFICIO DE R EGISTRO DE IMO VEIS DE PARAUA PEBAS | Fundo Mun. de Habitacao de Inter. Social | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 104.608,65 | R$ 4.343,29 | 7.8σ |
| 05030106 | 05/03/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO DE RESCIS ÃO | Fundo Municipal de Saúde | Indenizações e restituições trabalhistas | R$ 241.532,76 | R$ 15.087,69 | 7.7σ |
| 04050071 | 04/05/2026 | NORTE TECNOLOG IA E SERVICOS LTDA | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 500.000,00 | R$ 7.219,11 | 7.7σ |
| 06030089 | 06/03/2026 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 1.259.180,00 | R$ 48.415,29 | 7.4σ |
| 06020091 | 06/02/2026 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 1.249.320,00 | R$ 48.415,29 | 7.3σ |
| 28040510 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO CONTRATAD OS -FMS | Fundo Municipal de Saúde | Contratação por tempo determinado | R$ 2.904.162,12 | R$ 136.849,29 | 7.2σ |
| 05030171 | 05/03/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO DE RESCIS ÃO | Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Indenizações e restituições trabalhistas | R$ 141.510,85 | R$ 7.309,59 | 7.1σ |
| 13020168 | 13/02/2026 | RESSOL RESÍDUO S SÓLIDOS PARA UAPEBAS SPE LT DA | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 5.844.366,80 | R$ 165.736,68 | 7.0σ |
| 05050048 | 05/05/2026 | WALLEFFE VINIC IO CAMPOS GONC ALVES | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 2.744,00 | R$ 602,41 | 6.9σ |
| 12050048 | 12/05/2026 | GARDENE PEREIR A CAVALCANTE | Fundo Municipal de Saúde | Diárias - civil | R$ 5.075,00 | R$ 457,07 | 6.9σ |
| 12050153 | 12/05/2026 | RESSOL RESÍDUO S SÓLIDOS PARA UAPEBAS SPE LT DA | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 5.756.907,28 | R$ 165.736,68 | 6.9σ |
| 30030291 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO CONTRATAD OS -FMS | Fundo Municipal de Saúde | Contratação por tempo determinado | R$ 2.690.715,27 | R$ 136.849,29 | 6.7σ |
| 10040193 | 10/04/2026 | RESSOL RESÍDUO S SÓLIDOS PARA UAPEBAS SPE LT DA | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 5.498.025,48 | R$ 165.736,68 | 6.5σ |
| 15010058 | 15/01/2026 | PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA | — | — | R$ 366.000,00 | R$ 21.307,21 | 6.5σ |
| 28040913 | 28/04/2026 | KASSIA DE CAST RO ARAUJO | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 2.607,87 | R$ 602,41 | 6.5σ |
| 25020072 | 25/02/2026 | CONSORCIO Q&R CARAJAS | PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 389.043,74 | R$ 14.742,70 | 6.5σ |
| 30040065 | 30/04/2026 | CONSORCIO MWB | PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 388.607,60 | R$ 14.742,70 | 6.5σ |
| 13030260 | 13/03/2026 | RESSOL RESÍDUO S SÓLIDOS PARA UAPEBAS SPE LT DA | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 5.407.025,55 | R$ 165.736,68 | 6.4σ |
| 02040009 | 02/04/2026 | INSTITUTO INDI GENA BOTIE XIK RIN | Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 194.310,00 | R$ 13.068,08 | 6.4σ |
| 06020120 | 06/02/2026 | COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA EDESCA RTA | Secretaria Municipal de Educação | Material de consumo | R$ 1.047.707,82 | R$ 68.223,92 | 6.4σ |
| 28010641 | 28/01/2026 | JESSICA ARAUJO DE OLIVEIRA T ULER | Fundo Municipal de Assistência Social | Despesas de exercícios anteriores | R$ 23.600,00 | R$ 4.433,69 | 6.4σ |
| 25020192 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO CONTRATAD OS -FMS | Fundo Municipal de Saúde | Contratação por tempo determinado | R$ 2.578.062,70 | R$ 136.849,29 | 6.4σ |
| 26030023 | 26/03/2026 | CASTRO E RABEL LO EMPREENDIME NTOS E PARTICI PAÇÕES LTDA | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 27.500,00 | R$ 1.341,71 | 6.2σ |
| 17040078 | 17/04/2026 | CASTRO E RABEL LO EMPREENDIME NTOS E PARTICI PAÇÕES LTDA | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 27.500,00 | R$ 1.341,71 | 6.2σ |
| 20020220 | 20/02/2026 | CASTRO E RABEL LO EMPREENDIME NTOS E PARTICI PAÇÕES LTDA | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 27.500,00 | R$ 1.341,71 | 6.2σ |
| 28040652 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS - FMS | Fundo Municipal de Saúde | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 3.530.180,20 | R$ 247.562,93 | 6.2σ |
| 04020215 | 04/02/2026 | EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 26.169,46 | R$ 1.341,71 | 5.9σ |
| 08050031 | 08/05/2026 | TAIANA SOUZA S ENA FERREIRA | Fundo Municipal de Educação | Diárias - civil | R$ 3.000,00 | R$ 570,49 | 5.9σ |
| 07050074 | 07/05/2026 | LABORATORIO BI OMEDICO DE PAT OLOGIA CLINICA LTDA | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 1.019.240,06 | R$ 48.415,29 | 5.9σ |
| 09040135 | 09/04/2026 | LABORATORIO BI OMEDICO DE PAT OLOGIA CLINICA LTDA | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 999.839,61 | R$ 48.415,29 | 5.8σ |
| 03030083 | 03/03/2026 | PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA | — | — | R$ 319.356,26 | R$ 21.307,21 | 5.6σ |
| 17040023 | 17/04/2026 | CENTRAL LIMA M ARTINS | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 61.985,10 | R$ 5.328,73 | 5.6σ |
| 27040025 | 27/04/2026 | EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 24.990,96 | R$ 1.341,71 | 5.6σ |
| 26020301 | 26/02/2026 | EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 24.982,07 | R$ 1.341,71 | 5.6σ |
| 30040456 | 30/04/2026 | AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO - CONTRA TADO | Fundo Municipal de Educação | Auxílio alimentação | R$ 3.144.220,81 | R$ 206.969,48 | 5.5σ |
| 10020124 | 10/02/2026 | J R CONSTRUTOR A PIMENTEL LTD A | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 959.443,11 | R$ 48.415,29 | 5.5σ |
| 23010102 | 23/01/2026 | COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA EDESCA RTA | — | — | R$ 262.865,31 | R$ 22.756,10 | 5.5σ |
| 14050121 | 14/05/2026 | PASMA ENGENHAR IA LTDA | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 944.785,65 | R$ 48.415,29 | 5.4σ |
| 11020095 | 11/02/2026 | ATLANTA TECNOL OGIA DE INFORM AÇÃO LTDA | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Despesas de exercícios anteriores | R$ 488.127,00 | R$ 38.080,24 | 5.4σ |
| 28040836 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 1.254.255,18 | R$ 104.059,32 | 5.3σ |
| 06050070 | 06/05/2026 | D.M.R PUBLICID ADE E PROPAGAN DA EIRELI | Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 161.188,00 | R$ 13.068,08 | 5.3σ |
| 30030223 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS - FMS | Fundo Municipal de Saúde | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 3.022.879,69 | R$ 247.562,93 | 5.2σ |
| 24030075 | 24/03/2026 | EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 22.882,25 | R$ 1.341,71 | 5.1σ |
| 25020251 | 25/02/2026 | AUXÍLIO TRANSP ORTE - EFETIVO | Fundo Municipal de Saúde | Auxílio transporte | R$ 91.798,80 | R$ 7.221,97 | 5.1σ |
| 20050161 | 20/05/2026 | EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 22.633,90 | R$ 1.341,71 | 5.1σ |
| 30040453 | 30/04/2026 | AUXÍLIO TRANSP ORTE - CONTRAT ADO | Fundo Municipal de Educação | Auxílio transporte | R$ 379.847,76 | R$ 25.134,24 | 5.0σ |
| 03030012 | 03/03/2026 | QUEIROZ LTDA | Secretaria Especial de Governo | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 166.237,66 | R$ 16.150,15 | 4.9σ |
| 15050106 | 15/05/2026 | TAIANA SOUZA S ENA FERREIRA | Fundo Municipal de Educação | Diárias - civil | R$ 2.600,00 | R$ 570,49 | 4.9σ |
| 28010657 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 1.172.457,59 | R$ 104.059,32 | 4.9σ |
| 05050093 | 05/05/2026 | ASA COMERC.ATA C.E SERV.DE MÁ QUINAS EQUIP E PROD.AGRICOLA S EI | Secretaria Municipal de Produção Rural | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 215.536,36 | R$ 16.969,30 | 4.9σ |
| 13050336 | 13/05/2026 | GILVAN GONÇALV ES DUARTE | Fundo Municipal de Saúde | Diárias - civil | R$ 3.625,00 | R$ 457,07 | 4.7σ |
| 13050334 | 13/05/2026 | MARCOS PAULO C HESMAN DE SOUS A LIMA | Fundo Municipal de Saúde | Diárias - civil | R$ 3.625,00 | R$ 457,07 | 4.7σ |
| 27020093 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO DE EFETIV OS | Fundo Municipal de Educação | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 3.354.414,75 | R$ 281.995,68 | 4.7σ |
| 30040004 | 30/04/2026 | GILVANA VIEIRA DA SILVA | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 2.053,20 | R$ 602,41 | 4.7σ |
| 28010658 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 1.116.439,12 | R$ 104.059,32 | 4.7σ |
| 03030114 | 03/03/2026 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS | — | — | R$ 356.443,00 | R$ 25.163,26 | 4.6σ |
| 11030112 | 11/03/2026 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS | — | — | R$ 356.442,02 | R$ 25.163,26 | 4.6σ |
| 28040654 | 28/04/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS - FMS | Fundo Municipal de Saúde | Outras desp. variáveis pessoal civil | R$ 613.460,94 | R$ 62.163,67 | 4.6σ |
| 19030113 | 19/03/2026 | J R CONSTRUTOR A PIMENTEL LTD A | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 807.622,92 | R$ 48.415,29 | 4.6σ |
| 28040531 | 28/04/2026 | AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO - EFETIV O | Fundo Municipal de Saúde | Auxílio alimentação | R$ 934.523,04 | R$ 94.407,21 | 4.6σ |
| 13030129 | 13/03/2026 | NATIVU S EIREL I. | Gabinete do Chefe do Poder Executivo | Material de consumo | R$ 59.682,09 | R$ 7.080,80 | 4.5σ |
| 14010037 | 14/01/2026 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS | — | — | R$ 651.709,48 | R$ 32.946,77 | 4.5σ |
| 22050078 | 22/05/2026 | VITORINO DE OL IVEIRA | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 1.996,00 | R$ 602,41 | 4.5σ |
| 25020256 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS - FMS | Fundo Municipal de Saúde | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 2.628.757,85 | R$ 247.562,93 | 4.5σ |
| 03030084 | 03/03/2026 | PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA | — | — | R$ 257.623,19 | R$ 21.307,21 | 4.5σ |
| 29010298 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO CONTRATAD OS -FMS | Fundo Municipal de Saúde | Contratação por tempo determinado | R$ 1.849.486,96 | R$ 136.849,29 | 4.5σ |
| 10040257 | 10/04/2026 | MAURA REGINA P AULINO FERREIR A | Fundo Municipal de Educação | Diárias - civil | R$ 2.400,00 | R$ 570,49 | 4.5σ |
| 24030004 | 24/03/2026 | J. H. B. IMOBI LIARIA VALE DO S CARAJAS | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 50.000,00 | R$ 5.328,73 | 4.4σ |
| 05050113 | 05/05/2026 | TCAR LOCAÇÃO D E VEICULOS LTD A | Secretaria Municipal de Administração | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 40.638,46 | R$ 3.996,82 | 4.4σ |
| 08010013 | 08/01/2026 | TCAR LOCAÇÃO D E VEICULOS LTD A | Secretaria Municipal de Administração | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 40.638,46 | R$ 3.996,82 | 4.4σ |
| 01040342 | 01/04/2026 | TCAR LOCAÇÃO D E VEICULOS LTD A | Secretaria Municipal de Administração | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 40.638,46 | R$ 3.996,82 | 4.4σ |
| 07040102 | 07/04/2026 | CONSORCIO MWB | PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 270.070,05 | R$ 14.742,70 | 4.4σ |
| 24020009 | 24/02/2026 | CONSORCIO MWB | PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 270.004,20 | R$ 14.742,70 | 4.4σ |
| 28010035 | 28/01/2026 | CONSORCIO MWB | PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 270.004,20 | R$ 14.742,70 | 4.4σ |
| 06030191 | 06/03/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO TEMPORÁRI OS | Fundo Municipal de Assistência Social | Indenizações e restituições trabalhistas | R$ 336.921,13 | R$ 24.085,47 | 4.4σ |
| 06050052 | 06/05/2026 | LARISSA ROSA M ARTINS | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Indenizações e restituições trabalhistas | R$ 77.099,15 | R$ 13.414,62 | 4.4σ |
| 08040035 | 08/04/2026 | CLINICA DE NEF ROLOGIA DE PAR AUAPEBAS | Fundo Municipal de Saúde | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 760.500,00 | R$ 48.415,29 | 4.3σ |
| 04030034 | 04/03/2026 | PGS ASSIS COME RCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LT DA | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 60.655,00 | R$ 7.579,96 | 4.3σ |
| 25020360 | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS - FMS | Fundo Municipal de Saúde | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 2.531.587,89 | R$ 247.562,93 | 4.3σ |
| 28040536 | 28/04/2026 | AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO - EFETIV O | Fundo Municipal de Saúde | Auxílio alimentação | R$ 878.730,00 | R$ 94.407,21 | 4.3σ |
| 24030136 | 24/03/2026 | ORTOMEDICA DIS T DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES L TDA | — | — | R$ 244.561,13 | R$ 21.307,21 | 4.2σ |
| 14040036 | 14/04/2026 | BEPAKA XIKRIN | Fundo Municipal de Educação | Diárias - civil | R$ 2.275,00 | R$ 570,49 | 4.1σ |
| 30030204 | 30/03/2026 | AUXÍLIO TRANSP ORTE - EFETIVO | Fundo Municipal de Saúde | Auxílio transporte | R$ 76.017,37 | R$ 7.221,97 | 4.1σ |
| 30040421 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO DE CONTRA TADOS | Fundo Municipal de Educação | Contratação por tempo determinado | R$ 3.803.324,42 | R$ 346.125,78 | 4.1σ |
| 22050023 | 22/05/2026 | PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA | Fundo Municipal de Saúde | Material de consumo | R$ 411.448,53 | R$ 29.774,88 | 4.1σ |
| 05020118 | 05/02/2026 | J. MARTIMELO C OSTA E CIA LTD A | Secretaria Municipal de Educação | Material de consumo | R$ 688.130,21 | R$ 68.223,92 | 4.1σ |
| 29010348 | 29/01/2026 | AUXÍLIO TRANSP ORTE - EFETIVO | Fundo Municipal de Saúde | Auxílio transporte | R$ 74.528,71 | R$ 7.221,97 | 4.0σ |
| 23040042 | 23/04/2026 | PLASMAVEL EIRE LI-ME | Fundo Municipal de Saúde | Sentenças judiciais | R$ 239.714,31 | R$ 21.150,35 | 4.0σ |
| 11020088 | 11/02/2026 | ATLANTA TECNOL OGIA DE INFORM AÇÃO LTDA | Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao | Despesas de exercícios anteriores | R$ 375.000,00 | R$ 38.080,24 | 4.0σ |
| 05050123 | 05/05/2026 | TCAR LOCAÇÃO D E VEICULOS LTD A | Secretaria Municipal de Obras | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 183.698,80 | R$ 18.598,19 | 4.0σ |
| 05030178 | 05/03/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO DE RESCIS ÃO | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Indenizações e restituições trabalhistas | R$ 77.551,74 | R$ 10.582,43 | 4.0σ |
| 07050054 | 07/05/2026 | ENIVALDO PEREI RA DE OLIVEIRA | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 1.837,60 | R$ 602,41 | 4.0σ |
| 30030208 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS - FMS | Fundo Municipal de Saúde | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 2.366.638,83 | R$ 247.562,93 | 4.0σ |
| 13040002 | 13/04/2026 | ANTONIO ALVES DAMASCENO | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros serv. de terceiros pessoa física | R$ 23.500,00 | R$ 5.586,11 | 4.0σ |
| 26010144 | 26/01/2026 | ANTONIO ALVES DAMASCENO | Fundo Municipal de Assistência Social | Outros serv. de terceiros pessoa física | R$ 23.500,00 | R$ 5.586,11 | 4.0σ |
| 26030015 | 26/03/2026 | MUIRAQUITÃ EMP REENDIMENTOS L TDA | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 18.000,00 | R$ 1.341,71 | 4.0σ |
| 20020236 | 20/02/2026 | MUIRAQUITÃ EMP REENDIMENTOS L TDA | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 18.000,00 | R$ 1.341,71 | 4.0σ |
| 14050019 | 14/05/2026 | MUIRAQUITÃ EMP REENDIMENTOS L TDA | Secretaria Municipal de Fazenda | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | R$ 18.000,00 | R$ 1.341,71 | 4.0σ |
| 08050032 | 08/05/2026 | ERCILIA CARVAL HO GOMES | Fundo Municipal de Educação | Diárias - civil | R$ 2.200,00 | R$ 570,49 | 4.0σ |
| 08050030 | 08/05/2026 | VALERIA DE SOU ZA OLIVEIRA SA NTOS | Fundo Municipal de Educação | Diárias - civil | R$ 2.200,00 | R$ 570,49 | 4.0σ |
| 22050083 | 22/05/2026 | ODONTOMED DIST RIBUIDORA DE M AT E MED HOSP E ODONTOLOGICO S LT | Fundo Municipal de Saúde | Material de consumo | R$ 400.607,96 | R$ 29.774,88 | 4.0σ |
| 29010416 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS - FMS | Fundo Municipal de Saúde | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | R$ 2.341.486,68 | R$ 247.562,93 | 3.9σ |
| 11050133 | 11/05/2026 | ELISAIRA STEPH ANI SARAIVA DE ARAUJO | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010061 | 22/01/2026 | ANA PAULA BORG ES MARTINS | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010062 | 22/01/2026 | CARINA FERNAND A LIMA SILVA | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010063 | 22/01/2026 | CLEIBIANE RODR IGUES DE ANDRA DE | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010064 | 22/01/2026 | DAYMI CASTILLO BLANCO | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010068 | 22/01/2026 | EDUARDO BUENO GARCIA | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010070 | 22/01/2026 | GUSTAVO BEZERR A DA SILVA | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010071 | 22/01/2026 | HAYLLAND ALMEI DA DOS SANTOS | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010073 | 22/01/2026 | IGOR MUNIZ CUN HA ARAUJO | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
| 22010074 | 22/01/2026 | JACQUELINE SAL AZAR PERALTA | Fundo Municipal de Saúde | Outros aux. finan. a pessoas físicas | R$ 3.200,00 | R$ 484,01 | 3.9σ |
