BANCO DO BRASI L S/A
Emitido em 02/01/2026 · CNPJ/CPF 00000000000191
Empenhado
R$ 262.500,00
Liquidado
R$ 173.557,32
Pago
R$ 172.659,09
Linha do tempo
✓
1. Empenho
02/01/2026 · R$ 262.500,00
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
08/06/2026 · R$ 173.557,32
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
10/06/2026 · R$ 172.659,09
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (125)
08/06/2026 · 08060062R$ 566,42
12/05/2026 · 12050154R$ 2.810,03
11/06/2026 · 11060016R$ 1.980,63
25/06/2026 · 25060086R$ 840,06
26/06/2026 · 26060271R$ 884,96
19/05/2026 · 19050032R$ 1.595,35
12/06/2026 · 12060001R$ 325,34
15/06/2026 · 15060197R$ 307,16
10/06/2026 · 10060075R$ 1.072,01
30/06/2026 · 30060030R$ 4.190,29
16/06/2026 · 16060027R$ 1.595,47
08/04/2026 · 08040204R$ 830,97
09/04/2026 · 09040096R$ 857,61
06/07/2026 · 06070003R$ 661,73
18/06/2026 · 18060106R$ 813,85
10/02/2026 · 10020040R$ 1.595,11
19/06/2026 · 19060084R$ 1.138,17
22/06/2026 · 22060103R$ 772,16
23/06/2026 · 23060066R$ 1.216,80
24/06/2026 · 24060048R$ 918,80
07/07/2026 · 07070167R$ 8.015,65
29/06/2026 · 29060056R$ 807,01
30/01/2026 · 30010068R$ 3.672,99
27/02/2026 · 27020001R$ 934,04
15/05/2026 · 15050047R$ 812,82
16/01/2026 · 16010031R$ 1.032,67
26/02/2026 · 26020147R$ 868,80
04/03/2026 · 04030093R$ 848,52
13/04/2026 · 13040170R$ 2.204,42
01/06/2026 · 01060083R$ 2.678,76
02/06/2026 · 02060099R$ 1.478,71
25/03/2026 · 25030052R$ 773,70
02/04/2026 · 02040002R$ 670,19
26/03/2026 · 26030073R$ 941,49
03/06/2026 · 03060069R$ 1.354,07
22/01/2026 · 22010120R$ 1.430,20
31/03/2026 · 31030083R$ 1.434,88
10/04/2026 · 10040073R$ 864,28
07/05/2026 · 07050073R$ 804,66
27/05/2026 · 27050238R$ 735,26
28/05/2026 · 28050023R$ 1.327,19
29/05/2026 · 29050123R$ 29,28
29/04/2026 · 29040036R$ 779,23
29/05/2026 · 29050124R$ 747,77
15/04/2026 · 15040139R$ 1.205,26
20/04/2026 · 20040002R$ 552,54
09/06/2026 · 09060048R$ 1.321,79
16/04/2026 · 16040097R$ 1.044,57
22/04/2026 · 22040057R$ 734,12
24/04/2026 · 24040136R$ 693,71
27/04/2026 · 27040054R$ 447,83
14/04/2026 · 14040024R$ 1.204,29
25/05/2026 · 25050070R$ 600,86
08/05/2026 · 08050125R$ 973,37
09/03/2026 · 09030067R$ 757,37
07/01/2026 · 07010024R$ 599,03
10/03/2026 · 10030118R$ 1.751,39
04/05/2026 · 04050054R$ 1.276,93
17/04/2026 · 17040026R$ 577,20
28/04/2026 · 28040112R$ 1.057,14
07/04/2026 · 07040064R$ 3.846,43
23/04/2026 · 23040035R$ 963,85
11/03/2026 · 11030097R$ 2.396,46
05/05/2026 · 05050221R$ 1.396,46
06/05/2026 · 06050108R$ 2.409,37
12/03/2026 · 12030058R$ 1.014,30
30/04/2026 · 30040096R$ 2.521,01
13/03/2026 · 13030108R$ 743,34
05/06/2026 · 05060001R$ 2.331,11
16/03/2026 · 16030216R$ 757,84
17/03/2026 · 17030103R$ 1.498,98
17/06/2026 · 17060090R$ 1.089,18
18/03/2026 · 18030035R$ 649,91
19/03/2026 · 19030085R$ 1.158,58
21/01/2026 · 21010142R$ 439,11
23/03/2026 · 23030121R$ 573,94
24/03/2026 · 24030055R$ 1.343,46
27/03/2026 · 27030071R$ 765,72
30/03/2026 · 30030075R$ 2.457,04
01/04/2026 · 01040204R$ 1.640,94
06/04/2026 · 06040132R$ 468,25
06/02/2026 · 06020066R$ 781,94
09/02/2026 · 09020139R$ 728,02
11/02/2026 · 11020075R$ 2.432,34
12/02/2026 · 12020066R$ 818,06
13/02/2026 · 13020125R$ 798,79
20/02/2026 · 20020121R$ 675,85
18/02/2026 · 18020002R$ 707,45
19/02/2026 · 19020081R$ 1.389,70
20/05/2026 · 20050065R$ 834,53
23/02/2026 · 23020101R$ 837,14
24/02/2026 · 24020040R$ 1.068,06
18/05/2026 · 18050051R$ 655,98
20/03/2026 · 20030028R$ 624,73
25/02/2026 · 25020035R$ 607,37
02/03/2026 · 02030131R$ 2.771,77
03/03/2026 · 03030102R$ 1.509,91
05/03/2026 · 05030015R$ 2.246,40
26/01/2026 · 26010047R$ 807,01
06/03/2026 · 06030040R$ 675,95
08/01/2026 · 08010029R$ 715,58
09/01/2026 · 09010024R$ 791,05
12/01/2026 · 12010061R$ 1.239,78
13/01/2026 · 13010066R$ 2.562,65
14/01/2026 · 14010038R$ 964,74
15/01/2026 · 15010096R$ 1.096,40
19/01/2026 · 19010039R$ 861,71
20/01/2026 · 20010007R$ 1.508,63
21/05/2026 · 21050099R$ 666,59
11/05/2026 · 11050060R$ 1.172,78
13/05/2026 · 13050166R$ 1.020,78
14/05/2026 · 14050068R$ 1.521,57
26/05/2026 · 26050038R$ 1.017,24
22/05/2026 · 22050076R$ 610,50
23/01/2026 · 23010081R$ 1.341,60
27/01/2026 · 27010069R$ 1.680,11
28/01/2026 · 28010045R$ 1.261,08
29/01/2026 · 29010068R$ 1.724,10
02/02/2026 · 02020146R$ 4.194,48
03/02/2026 · 03020069R$ 1.365,67
04/02/2026 · 04020056R$ 962,50
05/02/2026 · 05020100R$ 4.393,41
02/01/2026 · 02010005R$ 181,00
05/01/2026 · 05010030R$ 608,96
06/01/2026 · 06010022R$ 13.641,22
Pagamentos (124)
10/06/2026 · 10060002R$ 1.072,01
11/06/2026 · 11060004R$ 1.980,63
12/06/2026 · 12060001R$ 325,34
15/06/2026 · 15060103R$ 307,16
16/06/2026 · 16060005R$ 1.595,47
17/06/2026 · 17060043R$ 1.089,18
18/06/2026 · 18060101R$ 813,85
19/06/2026 · 19060053R$ 1.138,17
22/06/2026 · 22060034R$ 772,16
23/06/2026 · 23060166R$ 1.216,80
24/06/2026 · 24060078R$ 918,80
29/06/2026 · 29060048R$ 807,01
30/06/2026 · 30060009R$ 4.190,29
25/06/2026 · 25060090R$ 840,06
06/07/2026 · 06070035R$ 661,73
07/07/2026 · 07070057R$ 8.015,65
27/05/2026 · 27050014R$ 735,26
28/05/2026 · 28050026R$ 1.327,19
29/05/2026 · 29050083R$ 29,28
29/05/2026 · 29050081R$ 747,77
01/06/2026 · 01060020R$ 2.678,76
02/06/2026 · 02060060R$ 1.465,44
03/06/2026 · 03060006R$ 1.354,07
05/06/2026 · 05060001R$ 2.331,11
08/06/2026 · 08060004R$ 566,42
09/06/2026 · 09060045R$ 1.321,79
09/03/2026 · 09030003R$ 757,37
02/01/2026 · 02010002R$ 181,00
05/01/2026 · 05010021R$ 608,96
06/01/2026 · 06010025R$ 13.641,22
07/01/2026 · 07010029R$ 599,03
08/01/2026 · 08010008R$ 715,58
09/01/2026 · 09010013R$ 791,05
12/01/2026 · 12010016R$ 1.239,78
13/01/2026 · 13010145R$ 2.562,65
14/01/2026 · 14010048R$ 964,74
15/01/2026 · 15010060R$ 1.096,40
16/01/2026 · 16010012R$ 1.032,67
19/01/2026 · 19010003R$ 861,71
20/01/2026 · 20010005R$ 1.508,63
21/01/2026 · 21010012R$ 439,11
22/01/2026 · 22010031R$ 1.430,20
23/01/2026 · 23010049R$ 1.341,60
26/01/2026 · 26010028R$ 807,01
27/01/2026 · 27010013R$ 1.680,11
28/01/2026 · 28010006R$ 1.261,08
29/01/2026 · 29010001R$ 1.724,10
30/01/2026 · 30010040R$ 3.672,99
10/03/2026 · 10030030R$ 1.751,39
02/02/2026 · 02020004R$ 4.194,48
03/02/2026 · 03020053R$ 1.365,67
04/02/2026 · 04020001R$ 962,50
05/02/2026 · 05020010R$ 4.393,41
06/02/2026 · 06020004R$ 781,94
09/02/2026 · 09020018R$ 728,02
10/02/2026 · 10020020R$ 1.595,11
11/02/2026 · 11020036R$ 2.432,34
12/02/2026 · 12020057R$ 818,06
13/02/2026 · 13020042R$ 798,79
18/02/2026 · 18020002R$ 707,45
19/02/2026 · 19020047R$ 1.389,70
20/02/2026 · 20020017R$ 675,85
23/02/2026 · 23020029R$ 837,14
24/02/2026 · 24020026R$ 1.068,06
25/02/2026 · 25020017R$ 607,37
26/02/2026 · 26020498R$ 868,80
27/02/2026 · 27020008R$ 934,04
02/03/2026 · 02030012R$ 2.771,77
03/03/2026 · 03030007R$ 1.509,91
04/03/2026 · 04030112R$ 848,52
05/03/2026 · 05030001R$ 2.246,40
06/03/2026 · 06030007R$ 675,95
11/03/2026 · 11030025R$ 2.396,46
12/03/2026 · 12030017R$ 1.014,30
13/03/2026 · 13030178R$ 743,34
16/03/2026 · 16030030R$ 757,84
17/03/2026 · 17030003R$ 1.498,98
18/03/2026 · 18030002R$ 649,91
19/03/2026 · 19030018R$ 1.158,58
20/03/2026 · 20030011R$ 624,73
23/03/2026 · 23030105R$ 573,94
24/03/2026 · 24030096R$ 1.343,46
25/03/2026 · 25030036R$ 773,70
26/03/2026 · 26030002R$ 941,49
27/03/2026 · 27030036R$ 765,72
30/03/2026 · 30030032R$ 2.457,04
31/03/2026 · 31030155R$ 1.434,88
01/04/2026 · 01040053R$ 1.640,94
02/04/2026 · 02040001R$ 670,19
06/04/2026 · 06040022R$ 468,25
07/04/2026 · 07040147R$ 3.846,43
08/04/2026 · 08040056R$ 830,97
09/04/2026 · 09040129R$ 857,61
10/04/2026 · 10040082R$ 864,28
13/04/2026 · 13040054R$ 2.204,42
14/04/2026 · 14040032R$ 1.204,29
15/04/2026 · 15040004R$ 1.205,26
16/04/2026 · 16040068R$ 1.044,57
17/04/2026 · 17040029R$ 577,20
20/04/2026 · 20040001R$ 552,54
22/04/2026 · 22040006R$ 734,12
23/04/2026 · 23040048R$ 963,85
24/04/2026 · 24040021R$ 693,71
27/04/2026 · 27040027R$ 447,83
28/04/2026 · 28040044R$ 1.057,14
29/04/2026 · 29040019R$ 779,23
30/04/2026 · 30040093R$ 2.521,01
04/05/2026 · 04050036R$ 1.276,93
05/05/2026 · 05050079R$ 1.396,46
06/05/2026 · 06050024R$ 2.409,37
07/05/2026 · 07050030R$ 804,66
08/05/2026 · 08050005R$ 973,37
11/05/2026 · 11050019R$ 1.172,78
12/05/2026 · 12050051R$ 2.810,03
13/05/2026 · 13050062R$ 1.020,78
14/05/2026 · 14050009R$ 1.521,57
15/05/2026 · 15050032R$ 812,82
18/05/2026 · 18050005R$ 655,98
19/05/2026 · 19050021R$ 1.595,35
20/05/2026 · 20050071R$ 834,53
21/05/2026 · 21050026R$ 666,59
22/05/2026 · 22050010R$ 610,50
25/05/2026 · 25050043R$ 600,86
26/05/2026 · 26050003R$ 1.017,24
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Modalidade de licitação
- Emissão de Empenho - Demais despesas
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —