BANCO DO BRASI L S/A
Emitido em 02/01/2026 · CNPJ/CPF 00000000000191
Empenhado
R$ 60.000,00
Liquidado
R$ 188,79
Pago
R$ 237,55
Linha do tempo
✓
1. Empenho
02/01/2026 · R$ 60.000,00
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
02/01/2026 · R$ 188,79
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
02/01/2026 · R$ 237,55
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (56)
02/01/2026 · 02010004R$ 0,50
05/01/2026 · 05010026R$ 1,70
06/01/2026 · 06010021R$ 0,20
09/01/2026 · 09010023R$ 1,99
12/01/2026 · 12010048R$ 1,40
14/01/2026 · 14010036R$ 0,20
15/01/2026 · 15010095R$ 0,50
16/01/2026 · 16010030R$ 1,00
16/01/2026 · 16010029R$ 1,50
19/01/2026 · 19010005R$ 4,00
19/01/2026 · 19010004R$ 13,00
20/01/2026 · 20010006R$ 0,50
20/01/2026 · 20010005R$ 3,50
21/01/2026 · 21010125R$ 3,00
22/01/2026 · 22010116R$ 3,50
23/01/2026 · 23010093R$ 3,50
26/01/2026 · 26010046R$ 9,50
27/01/2026 · 27010068R$ 1,50
28/01/2026 · 28010037R$ 2,40
29/01/2026 · 29010073R$ 1,00
02/02/2026 · 02020149R$ 1,00
03/02/2026 · 03020076R$ 1,40
04/02/2026 · 04020081R$ 1,99
10/02/2026 · 10020051R$ 2,39
18/02/2026 · 18020005R$ 18,50
20/02/2026 · 20020292R$ 3,00
23/02/2026 · 23020109R$ 10,00
24/02/2026 · 24020056R$ 3,50
25/02/2026 · 25020102R$ 3,00
26/02/2026 · 26020032R$ 1,50
27/02/2026 · 27020003R$ 1,00
17/03/2026 · 17030102R$ 1,46
18/03/2026 · 18030029R$ 3,42
19/03/2026 · 19030087R$ 4,39
20/03/2026 · 20030031R$ 4,39
23/03/2026 · 23030132R$ 10,93
24/03/2026 · 24030061R$ 3,42
25/03/2026 · 25030093R$ 2,93
26/03/2026 · 26030314R$ 3,42
27/03/2026 · 27030111R$ 2,93
30/03/2026 · 30030077R$ 3,42
31/03/2026 · 31030085R$ 1,94
09/04/2026 · 09040112R$ 1,94
28/04/2026 · 28040211R$ 0,98
29/04/2026 · 29040078R$ 0,98
30/04/2026 · 30040095R$ 1,94
04/05/2026 · 04050076R$ 0,98
05/05/2026 · 05050244R$ 0,68
06/05/2026 · 06050125R$ 0,68
12/05/2026 · 12050147R$ 1,94
18/05/2026 · 18050261R$ 9,27
19/05/2026 · 19050055R$ 4,88
20/05/2026 · 20050071R$ 3,90
21/05/2026 · 21050108R$ 2,93
22/05/2026 · 22050102R$ 3,61
25/05/2026 · 25050064R$ 9,76
Pagamentos (71)
02/01/2026 · 02010001R$ 0,50
05/01/2026 · 05010006R$ 1,70
06/01/2026 · 06010024R$ 0,20
09/01/2026 · 09010012R$ 1,99
12/01/2026 · 12010013R$ 1,40
14/01/2026 · 14010032R$ 0,20
15/01/2026 · 15010053R$ 0,50
16/01/2026 · 16010011R$ 1,00
16/01/2026 · 16010010R$ 1,50
19/01/2026 · 19010002R$ 4,00
19/01/2026 · 19010001R$ 13,00
20/01/2026 · 20010004R$ 0,50
20/01/2026 · 20010003R$ 3,50
21/01/2026 · 21010008R$ 3,00
22/01/2026 · 22010029R$ 3,50
23/01/2026 · 23010039R$ 3,50
26/01/2026 · 26010006R$ 9,50
27/01/2026 · 27010011R$ 1,50
28/01/2026 · 28010004R$ 2,40
29/01/2026 · 29010003R$ 1,00
10/03/2026 · 10030033R$ 1,94
02/02/2026 · 02020006R$ 1,00
03/02/2026 · 03020060R$ 1,40
04/02/2026 · 04020223R$ 1,99
10/02/2026 · 10020034R$ 2,39
18/02/2026 · 18020003R$ 18,50
20/02/2026 · 20020254R$ 3,00
23/02/2026 · 23020104R$ 10,00
24/02/2026 · 24020069R$ 3,50
25/02/2026 · 25020054R$ 3,00
26/02/2026 · 26020024R$ 1,50
27/02/2026 · 27020010R$ 1,00
02/03/2026 · 02030079R$ 1,40
03/03/2026 · 03030152R$ 1,99
04/03/2026 · 04030202R$ 0,49
05/03/2026 · 05030073R$ 1,17
06/03/2026 · 06030166R$ 0,68
17/03/2026 · 17030002R$ 1,46
18/03/2026 · 18030001R$ 3,42
19/03/2026 · 19030020R$ 4,39
20/03/2026 · 20030013R$ 4,39
23/03/2026 · 23030190R$ 10,93
24/03/2026 · 24030297R$ 3,42
25/03/2026 · 25030113R$ 2,93
26/03/2026 · 26030026R$ 3,42
27/03/2026 · 27030098R$ 2,93
30/03/2026 · 30030036R$ 3,42
31/03/2026 · 31030177R$ 1,94
06/04/2026 · 06040091R$ 1,95
07/04/2026 · 07040278R$ 0,39
09/04/2026 · 09040207R$ 1,94
16/04/2026 · 16040126R$ 1,46
17/04/2026 · 17040055R$ 3,42
20/04/2026 · 20040002R$ 12,69
22/04/2026 · 22040007R$ 7,02
23/04/2026 · 23040054R$ 3,42
24/04/2026 · 24040022R$ 2,93
27/04/2026 · 27040029R$ 7,81
28/04/2026 · 28040126R$ 0,98
29/04/2026 · 29040013R$ 0,98
30/04/2026 · 30040091R$ 1,94
04/05/2026 · 04050093R$ 0,98
05/05/2026 · 05050222R$ 0,68
06/05/2026 · 06050128R$ 0,68
12/05/2026 · 12050047R$ 1,94
18/05/2026 · 18050049R$ 9,27
19/05/2026 · 19050048R$ 4,88
20/05/2026 · 20050103R$ 3,90
21/05/2026 · 21050038R$ 2,93
22/05/2026 · 22050109R$ 3,61
25/05/2026 · 25050025R$ 9,76
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Modalidade de licitação
- Emissão de Empenho - Demais despesas
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —