BANCO DO BRASI L S/A
Emitido em 02/01/2026 · CNPJ/CPF 00000000000191
Empenhado
R$ 51.000,00
Liquidado
R$ 1.446,37
Pago
R$ 1.804,57
Linha do tempo
✓
1. Empenho
02/01/2026 · R$ 51.000,00
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
05/01/2026 · R$ 1.446,37
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
09/03/2026 · R$ 1.804,57
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (40)
05/01/2026 · 05010023R$ 9,76
08/01/2026 · 08010028R$ 33,39
09/01/2026 · 09010022R$ 9,76
13/01/2026 · 13010057R$ 9,66
14/01/2026 · 14010034R$ 13,08
21/01/2026 · 21010137R$ 9,76
22/01/2026 · 22010093R$ 49,00
23/01/2026 · 23010080R$ 35,92
27/01/2026 · 27010070R$ 107,36
28/01/2026 · 28010451R$ 87,84
29/01/2026 · 29010076R$ 48,80
30/01/2026 · 30010069R$ 19,52
02/02/2026 · 02020147R$ 55,44
03/02/2026 · 03020070R$ 58,56
04/02/2026 · 04020057R$ 78,08
05/02/2026 · 05020102R$ 19,52
06/02/2026 · 06020067R$ 19,52
09/02/2026 · 09020140R$ 9,76
12/02/2026 · 12020067R$ 25,05
13/02/2026 · 13020127R$ 61,88
20/02/2026 · 20020293R$ 195,40
23/02/2026 · 23020110R$ 19,52
24/02/2026 · 24020055R$ 68,32
25/02/2026 · 25020069R$ 19,52
26/02/2026 · 26020031R$ 39,04
18/03/2026 · 18030046R$ 29,28
20/03/2026 · 20030027R$ 9,76
23/03/2026 · 23030119R$ 9,76
24/03/2026 · 24030054R$ 39,04
26/03/2026 · 26030066R$ 19,52
27/03/2026 · 27030100R$ 19,52
30/03/2026 · 30030073R$ 9,76
09/04/2026 · 09040095R$ 19,52
10/04/2026 · 10040072R$ 35,92
29/04/2026 · 29040045R$ 4,43
05/05/2026 · 05050224R$ 68,32
06/05/2026 · 06050121R$ 29,28
08/05/2026 · 08050153R$ 9,76
12/05/2026 · 12050146R$ 9,76
19/05/2026 · 19050038R$ 29,28
Pagamentos (56)
09/03/2026 · 09030199R$ 9,76
09/03/2026 · 09030005R$ 9,76
05/01/2026 · 05010004R$ 9,76
08/01/2026 · 08010007R$ 33,39
09/01/2026 · 09010011R$ 9,76
13/01/2026 · 13010135R$ 9,66
14/01/2026 · 14010030R$ 13,08
21/01/2026 · 21010007R$ 9,76
22/01/2026 · 22010028R$ 49,00
23/01/2026 · 23010037R$ 35,92
27/01/2026 · 27010015R$ 107,36
28/01/2026 · 28010360R$ 87,84
29/01/2026 · 29010005R$ 48,80
30/01/2026 · 30010041R$ 19,52
02/02/2026 · 02020005R$ 55,44
03/02/2026 · 03020059R$ 58,56
04/02/2026 · 04020002R$ 78,08
05/02/2026 · 05020011R$ 19,52
06/02/2026 · 06020005R$ 19,52
09/02/2026 · 09020019R$ 9,76
12/02/2026 · 12020065R$ 25,05
13/02/2026 · 13020047R$ 61,88
20/02/2026 · 20020261R$ 195,40
23/02/2026 · 23020105R$ 19,52
24/02/2026 · 24020031R$ 68,32
25/02/2026 · 25020040R$ 19,52
26/02/2026 · 26020014R$ 39,04
03/03/2026 · 03030009R$ 42,36
04/03/2026 · 04030108R$ 42,36
06/03/2026 · 06030259R$ 19,52
11/03/2026 · 11030024R$ 19,52
12/03/2026 · 12030016R$ 19,52
13/03/2026 · 13030274R$ 26,16
16/03/2026 · 16030013R$ 9,76
17/03/2026 · 17030004R$ 9,76
18/03/2026 · 18030003R$ 29,28
20/03/2026 · 20030010R$ 9,76
23/03/2026 · 23030104R$ 9,76
24/03/2026 · 24030089R$ 39,04
26/03/2026 · 26030001R$ 19,52
27/03/2026 · 27030090R$ 19,52
30/03/2026 · 30030031R$ 9,76
01/04/2026 · 01040054R$ 48,80
06/04/2026 · 06040023R$ 13,08
09/04/2026 · 09040128R$ 19,52
10/04/2026 · 10040081R$ 35,92
16/04/2026 · 16040238R$ 9,76
17/04/2026 · 17040298R$ 48,80
22/04/2026 · 22040043R$ 9,76
23/04/2026 · 23040043R$ 19,52
29/04/2026 · 29040020R$ 4,43
05/05/2026 · 05050080R$ 68,32
06/05/2026 · 06050092R$ 29,28
08/05/2026 · 08050027R$ 9,76
12/05/2026 · 12050046R$ 9,76
19/05/2026 · 19050022R$ 29,28
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Modalidade de licitação
- Emissão de Empenho - Demais despesas
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —