ALUGUEL SOCIAL - LAJEADO II
Emitido em 02/01/2026 · CNPJ/CPF 22980999000115
Empenhado
R$ 878.400,00
Liquidado
R$ 192.000,00
Pago
R$ 253.800,00
Linha do tempo
✓
1. Empenho
02/01/2026 · R$ 878.400,00
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
28/01/2026 · R$ 192.000,00
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
28/01/2026 · R$ 253.800,00
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (16)
28/01/2026 · 28010032R$ 600,00
28/01/2026 · 28010030R$ 1.200,00
28/01/2026 · 28010041R$ 57.000,00
03/02/2026 · 03020045R$ 600,00
04/02/2026 · 04020091R$ 2.400,00
20/02/2026 · 20020029R$ 600,00
20/02/2026 · 20020027R$ 1.200,00
26/02/2026 · 26020056R$ 1.800,00
26/02/2026 · 26020038R$ 3.000,00
26/02/2026 · 26020046R$ 55.200,00
31/03/2026 · 31030057R$ 600,00
31/03/2026 · 31030062R$ 3.000,00
31/03/2026 · 31030067R$ 57.600,00
14/04/2026 · 14040027R$ 1.800,00
29/04/2026 · 29040084R$ 3.000,00
13/05/2026 · 13050182R$ 2.400,00
Pagamentos (20)
28/01/2026 · 28010009R$ 600,00
28/01/2026 · 28010010R$ 1.200,00
28/01/2026 · 28010015R$ 57.000,00
03/02/2026 · 03020211R$ 600,00
04/02/2026 · 04020225R$ 2.400,00
20/02/2026 · 20020011R$ 600,00
20/02/2026 · 20020010R$ 1.200,00
26/02/2026 · 26020122R$ 1.800,00
26/02/2026 · 26020100R$ 3.000,00
26/02/2026 · 26020112R$ 55.200,00
12/03/2026 · 12030123R$ 600,00
12/03/2026 · 12030124R$ 3.600,00
31/03/2026 · 31030021R$ 600,00
31/03/2026 · 31030028R$ 3.000,00
31/03/2026 · 31030091R$ 57.600,00
14/04/2026 · 14040035R$ 1.800,00
28/04/2026 · 28040094R$ 600,00
28/04/2026 · 28040095R$ 57.000,00
29/04/2026 · 29040008R$ 3.000,00
13/05/2026 · 13050182R$ 2.400,00
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Modalidade de licitação
- Emissão de Empenho - Demais despesas
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —