WC VIAGENS E T URISMO LTDA.
Emitido em 05/01/2026 · CNPJ/CPF 13480254000104
Empenhado
R$ 226.499,42
Liquidado
R$ 115.641,57
Pago
R$ 226.415,07
Linha do tempo
✓
1. Empenho
05/01/2026 · R$ 226.499,42
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
09/02/2026 · R$ 115.641,57
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
10/03/2026 · R$ 226.415,07
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (24)
09/02/2026 · 09020074R$ 1.976,84
09/02/2026 · 09020083R$ 2.043,36
09/02/2026 · 09020069R$ 2.276,36
09/02/2026 · 09020068R$ 2.284,07
09/02/2026 · 09020073R$ 2.529,74
09/02/2026 · 09020077R$ 2.679,26
09/02/2026 · 09020064R$ 3.114,42
09/02/2026 · 09020071R$ 3.726,44
09/02/2026 · 09020080R$ 3.801,96
09/02/2026 · 09020065R$ 3.891,08
09/02/2026 · 09020163R$ 3.979,06
09/02/2026 · 09020081R$ 4.152,31
09/02/2026 · 09020082R$ 4.164,02
09/02/2026 · 09020078R$ 4.573,84
09/02/2026 · 09020072R$ 4.617,52
09/02/2026 · 09020075R$ 5.233,60
09/02/2026 · 09020079R$ 5.957,14
09/02/2026 · 09020086R$ 7.015,01
09/02/2026 · 09020076R$ 7.158,54
09/02/2026 · 09020066R$ 7.713,90
09/02/2026 · 09020067R$ 7.728,62
09/02/2026 · 09020084R$ 7.859,50
09/02/2026 · 09020085R$ 7.924,62
09/02/2026 · 09020070R$ 9.240,36
Pagamentos (47)
10/03/2026 · 10030086R$ 1.976,84
10/03/2026 · 10030096R$ 2.043,36
10/03/2026 · 10030081R$ 2.276,36
10/03/2026 · 10030080R$ 2.284,07
10/03/2026 · 10030085R$ 2.529,74
10/03/2026 · 10030090R$ 2.679,26
10/03/2026 · 10030076R$ 3.114,42
10/03/2026 · 10030083R$ 3.726,44
10/03/2026 · 10030093R$ 3.801,96
10/03/2026 · 10030077R$ 3.891,08
10/03/2026 · 10030075R$ 3.979,06
10/03/2026 · 10030094R$ 4.152,31
10/03/2026 · 10030095R$ 4.164,02
10/03/2026 · 10030091R$ 4.573,84
10/03/2026 · 10030084R$ 4.617,52
10/03/2026 · 10030087R$ 5.233,60
10/03/2026 · 10030092R$ 5.957,14
10/03/2026 · 10030099R$ 7.015,01
10/03/2026 · 10030089R$ 7.158,54
10/03/2026 · 10030078R$ 7.713,90
10/03/2026 · 10030079R$ 7.728,62
10/03/2026 · 10030097R$ 7.859,50
10/03/2026 · 10030098R$ 7.924,62
10/03/2026 · 10030082R$ 9.240,36
29/04/2026 · 29040175R$ 4.033,66
29/04/2026 · 29040174R$ 4.377,88
29/04/2026 · 29040179R$ 746,48
29/04/2026 · 29040186R$ 1.622,68
29/04/2026 · 29040176R$ 1.785,92
29/04/2026 · 29040165R$ 2.251,30
29/04/2026 · 29040173R$ 2.323,84
29/04/2026 · 29040177R$ 2.596,56
29/04/2026 · 29040187R$ 2.886,74
29/04/2026 · 29040188R$ 2.886,74
29/04/2026 · 29040163R$ 3.235,34
29/04/2026 · 29040171R$ 3.543,24
29/04/2026 · 29040191R$ 3.617,42
29/04/2026 · 29040190R$ 3.670,36
29/04/2026 · 29040166R$ 5.123,98
29/04/2026 · 29040169R$ 5.688,46
29/04/2026 · 29040172R$ 6.196,40
29/04/2026 · 29040183R$ 6.232,70
29/04/2026 · 29040168R$ 8.106,04
29/04/2026 · 29040181R$ 8.766,90
29/04/2026 · 29040182R$ 8.983,70
29/04/2026 · 29040180R$ 9.736,84
29/04/2026 · 29040185R$ 12.360,32
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Modalidade de licitação
- Pregão
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —