SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Emitido em 05/01/2026 · CNPJ/CPF 17116852000141
Empenhado
R$ 116.718,00
Liquidado
R$ 116.718,00
Pago
R$ 116.718,00
Linha do tempo
✓
1. Empenho
05/01/2026 · R$ 116.718,00
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
09/02/2026 · R$ 116.718,00
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
23/02/2026 · R$ 116.718,00
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (18)
09/02/2026 · 09020004R$ 1.210,00
09/02/2026 · 09020006R$ 2.621,00
09/02/2026 · 09020014R$ 2.862,00
09/02/2026 · 09020024R$ 3.333,00
09/02/2026 · 09020001R$ 3.541,00
09/02/2026 · 09020021R$ 3.791,00
09/02/2026 · 09020013R$ 4.210,00
09/02/2026 · 09020017R$ 4.672,00
09/02/2026 · 09020008R$ 5.334,00
09/02/2026 · 09020029R$ 5.495,00
09/02/2026 · 09020026R$ 5.617,00
09/02/2026 · 09020015R$ 5.866,00
09/02/2026 · 09020003R$ 6.017,00
09/02/2026 · 09020012R$ 6.275,00
09/02/2026 · 09020011R$ 6.573,00
09/02/2026 · 09020009R$ 10.113,00
09/02/2026 · 09020018R$ 17.869,00
09/02/2026 · 09020005R$ 21.319,00
Pagamentos (18)
23/02/2026 · 23020055R$ 1.210,00
23/02/2026 · 23020057R$ 2.621,00
23/02/2026 · 23020064R$ 2.862,00
23/02/2026 · 23020069R$ 3.333,00
23/02/2026 · 23020053R$ 3.541,00
23/02/2026 · 23020068R$ 3.791,00
23/02/2026 · 23020063R$ 4.210,00
23/02/2026 · 23020066R$ 4.672,00
23/02/2026 · 23020058R$ 5.334,00
23/02/2026 · 23020059R$ 5.495,00
23/02/2026 · 23020070R$ 5.617,00
23/02/2026 · 23020065R$ 5.866,00
23/02/2026 · 23020054R$ 6.017,00
23/02/2026 · 23020062R$ 6.275,00
23/02/2026 · 23020061R$ 6.573,00
23/02/2026 · 23020060R$ 10.113,00
23/02/2026 · 23020067R$ 17.869,00
23/02/2026 · 23020056R$ 21.319,00
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Modalidade de licitação
- Pregão
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —