SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Emitido em 05/01/2026 · CNPJ/CPF 17116852000141
Empenhado
R$ 110.023,00
Liquidado
R$ 110.023,00
Pago
R$ 110.023,00
Linha do tempo
✓
1. Empenho
05/01/2026 · R$ 110.023,00
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
11/02/2026 · R$ 110.023,00
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
01/04/2026 · R$ 110.023,00
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (23)
11/02/2026 · 11020091R$ 1.173,00
11/02/2026 · 11020054R$ 2.480,00
11/02/2026 · 11020086R$ 2.603,00
11/02/2026 · 11020056R$ 2.971,00
11/02/2026 · 11020097R$ 3.164,00
11/02/2026 · 11020058R$ 3.394,00
11/02/2026 · 11020055R$ 3.695,00
11/02/2026 · 11020050R$ 3.773,00
11/02/2026 · 11020060R$ 4.046,00
11/02/2026 · 11020087R$ 4.075,00
11/02/2026 · 11020051R$ 4.176,00
11/02/2026 · 11020059R$ 4.662,00
11/02/2026 · 11020053R$ 5.000,00
11/02/2026 · 11020061R$ 5.139,00
11/02/2026 · 11020095R$ 5.203,00
11/02/2026 · 11020062R$ 5.496,00
11/02/2026 · 11020052R$ 5.766,00
11/02/2026 · 11020064R$ 5.862,00
11/02/2026 · 11020093R$ 6.510,00
11/02/2026 · 11020049R$ 6.552,00
11/02/2026 · 11020063R$ 7.113,00
11/02/2026 · 11020057R$ 8.200,00
11/02/2026 · 11020065R$ 8.970,00
Pagamentos (23)
01/04/2026 · 01040227R$ 1.173,00
01/04/2026 · 01040213R$ 2.480,00
01/04/2026 · 01040225R$ 2.603,00
01/04/2026 · 01040215R$ 2.971,00
01/04/2026 · 01040230R$ 3.164,00
01/04/2026 · 01040217R$ 3.394,00
01/04/2026 · 01040214R$ 3.695,00
01/04/2026 · 01040209R$ 3.773,00
01/04/2026 · 01040219R$ 4.046,00
01/04/2026 · 01040226R$ 4.075,00
01/04/2026 · 01040210R$ 4.176,00
01/04/2026 · 01040218R$ 4.662,00
01/04/2026 · 01040212R$ 5.000,00
01/04/2026 · 01040220R$ 5.139,00
01/04/2026 · 01040229R$ 5.203,00
01/04/2026 · 01040221R$ 5.496,00
01/04/2026 · 01040211R$ 5.766,00
01/04/2026 · 01040223R$ 5.862,00
01/04/2026 · 01040228R$ 6.510,00
01/04/2026 · 01040208R$ 6.552,00
01/04/2026 · 01040222R$ 7.113,00
01/04/2026 · 01040216R$ 8.200,00
01/04/2026 · 01040224R$ 8.970,00
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Modalidade de licitação
- Pregão
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —