SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Emitido em 05/01/2026 · CNPJ/CPF 17116852000141
Empenhado
R$ 22.440,00
Liquidado
R$ 22.440,00
Pago
R$ 22.440,00
Linha do tempo
✓
1. Empenho
05/01/2026 · R$ 22.440,00
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
11/02/2026 · R$ 22.440,00
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
01/04/2026 · R$ 22.440,00
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (23)
11/02/2026 · 11020044R$ 660,00
11/02/2026 · 11020032R$ 720,00
11/02/2026 · 11020031R$ 720,00
11/02/2026 · 11020046R$ 720,00
11/02/2026 · 11020038R$ 780,00
11/02/2026 · 11020045R$ 780,00
11/02/2026 · 11020030R$ 780,00
11/02/2026 · 11020036R$ 840,00
11/02/2026 · 11020028R$ 840,00
11/02/2026 · 11020033R$ 840,00
11/02/2026 · 11020047R$ 900,00
11/02/2026 · 11020042R$ 960,00
11/02/2026 · 11020043R$ 960,00
11/02/2026 · 11020039R$ 960,00
11/02/2026 · 11020035R$ 960,00
11/02/2026 · 11020024R$ 960,00
11/02/2026 · 11020034R$ 1.260,00
11/02/2026 · 11020041R$ 1.500,00
11/02/2026 · 11020029R$ 1.500,00
13/02/2026 · 13020007R$ 840,00
13/02/2026 · 13020015R$ 960,00
13/02/2026 · 13020010R$ 1.080,00
13/02/2026 · 13020011R$ 1.920,00
Pagamentos (23)
01/04/2026 · 01040200R$ 660,00
01/04/2026 · 01040480R$ 720,00
01/04/2026 · 01040479R$ 720,00
01/04/2026 · 01040481R$ 720,00
01/04/2026 · 01040195R$ 780,00
01/04/2026 · 01040180R$ 780,00
01/04/2026 · 01040201R$ 780,00
01/04/2026 · 01040204R$ 840,00
01/04/2026 · 01040194R$ 840,00
01/04/2026 · 01040178R$ 840,00
01/04/2026 · 01040191R$ 840,00
01/04/2026 · 01040203R$ 900,00
01/04/2026 · 01040193R$ 960,00
01/04/2026 · 01040177R$ 960,00
01/04/2026 · 01040207R$ 960,00
01/04/2026 · 01040198R$ 960,00
01/04/2026 · 01040196R$ 960,00
01/04/2026 · 01040199R$ 960,00
01/04/2026 · 01040205R$ 1.080,00
01/04/2026 · 01040192R$ 1.260,00
01/04/2026 · 01040197R$ 1.500,00
01/04/2026 · 01040179R$ 1.500,00
01/04/2026 · 01040206R$ 1.920,00
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Modalidade de licitação
- Pregão
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —