SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Emitido em 05/01/2026 · CNPJ/CPF 17116852000141
Empenhado
R$ 19.500,00
Liquidado
R$ 19.500,00
Pago
R$ 19.500,00
Linha do tempo
✓
1. Empenho
05/01/2026 · R$ 19.500,00
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
09/02/2026 · R$ 19.500,00
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
23/02/2026 · R$ 19.500,00
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (18)
09/02/2026 · 09020040R$ 600,00
09/02/2026 · 09020051R$ 660,00
09/02/2026 · 09020043R$ 720,00
09/02/2026 · 09020054R$ 780,00
09/02/2026 · 09020056R$ 780,00
09/02/2026 · 09020055R$ 780,00
09/02/2026 · 09020050R$ 840,00
09/02/2026 · 09020049R$ 840,00
09/02/2026 · 09020038R$ 840,00
09/02/2026 · 09020045R$ 900,00
09/02/2026 · 09020052R$ 960,00
09/02/2026 · 09020048R$ 1.020,00
09/02/2026 · 09020046R$ 1.080,00
09/02/2026 · 09020042R$ 1.200,00
09/02/2026 · 09020036R$ 1.320,00
09/02/2026 · 09020047R$ 1.800,00
09/02/2026 · 09020053R$ 1.860,00
09/02/2026 · 09020041R$ 2.520,00
Pagamentos (18)
23/02/2026 · 23020073R$ 600,00
23/02/2026 · 23020084R$ 660,00
23/02/2026 · 23020077R$ 720,00
23/02/2026 · 23020087R$ 780,00
23/02/2026 · 23020089R$ 780,00
23/02/2026 · 23020088R$ 780,00
23/02/2026 · 23020072R$ 840,00
23/02/2026 · 23020082R$ 840,00
23/02/2026 · 23020083R$ 840,00
23/02/2026 · 23020078R$ 900,00
23/02/2026 · 23020085R$ 960,00
23/02/2026 · 23020081R$ 1.020,00
23/02/2026 · 23020079R$ 1.080,00
23/02/2026 · 23020076R$ 1.200,00
23/02/2026 · 23020071R$ 1.320,00
23/02/2026 · 23020080R$ 1.800,00
23/02/2026 · 23020086R$ 1.860,00
23/02/2026 · 23020075R$ 2.520,00
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Modalidade de licitação
- Pregão
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —