DIOGO SOUZA AL MEIDA
Emitido em 05/01/2026 · CNPJ/CPF 609612
Empenhado
R$ 90.976,32
Liquidado
R$ 90.976,32
Pago
R$ 90.976,32
Linha do tempo
✓
1. Empenho
05/01/2026 · R$ 90.976,32
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
03/03/2026 · R$ 90.976,32
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
01/07/2026 · R$ 90.976,32
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (6)
03/03/2026 · 03030016R$ 15.162,72
01/06/2026 · 01060001R$ 15.162,72
04/05/2026 · 04050005R$ 15.162,72
01/04/2026 · 01040029R$ 15.162,72
16/01/2026 · 16010024R$ 15.162,72
02/02/2026 · 02020136R$ 15.162,72
Pagamentos (6)
01/07/2026 · 01070022R$ 15.162,72
01/07/2026 · 01070021R$ 15.162,72
27/01/2026 · 27010014R$ 15.162,72
20/02/2026 · 20020219R$ 15.162,72
25/03/2026 · 25030045R$ 15.162,72
07/05/2026 · 07050081R$ 15.162,72
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Modalidade de licitação
- Dispensa
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —