COOP MUSA- COO PERATIVA DE MU LHERES AGRICUL TORAS UNIDAS
Emitido em 05/01/2026 · CNPJ/CPF 43880250000176
Empenhado
R$ 507.827,41
Liquidado
R$ 374.116,36
Pago
R$ 507.827,39
Linha do tempo
✓
1. Empenho
05/01/2026 · R$ 507.827,41
A prefeitura reservou o dinheiro.
✓
2. Liquidação
25/02/2026 · R$ 374.116,36
Confirmação de que o serviço ou produto foi recebido.
✓
3. Pagamento
23/03/2026 · R$ 507.827,39
O dinheiro sai do caixa para o fornecedor.
Liquidações (18)
25/02/2026 · 25020723R$ 208,96
25/02/2026 · 25020724R$ 2.427,50
25/02/2026 · 25020721R$ 3.127,66
25/02/2026 · 25020722R$ 4.290,97
25/02/2026 · 25020720R$ 12.239,81
25/02/2026 · 25020719R$ 77.919,36
24/03/2026 · 24030074R$ 2.451,73
24/03/2026 · 24030075R$ 2.498,04
24/03/2026 · 24030072R$ 8.618,11
24/03/2026 · 24030073R$ 12.510,63
24/03/2026 · 24030071R$ 31.192,78
24/03/2026 · 24030070R$ 109.852,34
09/04/2026 · 09040108R$ 110,77
09/04/2026 · 09040109R$ 799,78
09/04/2026 · 09040107R$ 6.377,44
09/04/2026 · 09040106R$ 10.279,63
09/04/2026 · 09040105R$ 18.328,58
09/04/2026 · 09040104R$ 70.882,27
Pagamentos (27)
23/03/2026 · 23030218R$ 208,96
23/03/2026 · 23030219R$ 2.427,50
23/03/2026 · 23030216R$ 3.127,66
23/03/2026 · 23030217R$ 4.290,97
23/03/2026 · 23030215R$ 12.239,81
23/03/2026 · 23030214R$ 77.919,36
09/04/2026 · 09040270R$ 2.451,73
09/04/2026 · 09040271R$ 2.498,04
09/04/2026 · 09040268R$ 8.618,11
09/04/2026 · 09040269R$ 12.510,63
09/04/2026 · 09040267R$ 31.192,78
09/04/2026 · 09040266R$ 109.852,34
24/04/2026 · 24040133R$ 110,77
24/04/2026 · 24040134R$ 799,78
24/04/2026 · 24040132R$ 6.377,44
24/04/2026 · 24040131R$ 10.279,63
24/04/2026 · 24040130R$ 18.328,58
24/04/2026 · 24040129R$ 70.882,27
28/04/2026 · 28040257R$ 1.706,09
28/04/2026 · 28040260R$ 3.205,40
28/04/2026 · 28040261R$ 3.553,88
28/04/2026 · 28040286R$ 10.814,77
28/04/2026 · 28040256R$ 11.418,00
28/04/2026 · 28040254R$ 16.211,42
28/04/2026 · 28040255R$ 18.788,62
28/04/2026 · 28040259R$ 32.812,48
28/04/2026 · 28040258R$ 35.200,37
🤖 Explicar com IA
A IA analisa o gasto e aponta se há algo fora do comum.
Informações do empenho
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Modalidade de licitação
- Dispensa
- Registro
- Realizado
- Órgão (ID)
- —